Zobacz tabelę: UdzialZawodnika
Wygląd
Table structure:
- mecz - String
- zawodnik - String
- druzyna - String
- nazwa_statystyki - String
- numer - Integer
- pozycja - String
- pozycja_sort - Int
- minuty - Integer
- minuty_format - String
- czy_podstawowy - Boolean
- kapitan - Boolean
- dnp - Boolean
- gol - Integer
- asysta - Integer
- kartka - String
- kara_2min - Integer
- zolta_kartka - Integer
- czerwona_kartka - Integer
- zbiorka - Integer
- faul - Integer
- blok - Integer
- przechwyt - Integer
- strata - Integer
- rzuty2_celne - Integer
- rzuty2_proby - Integer
- rzuty3_celne - Integer
- rzuty3_proby - Integer
- wolne_celne - Integer
- wolne_proby - Integer
- eval - Integer
- eval_sort - Integer
- plusminus - Integer
This table has 1688 rows altogether.
| Strona | mecz | zawodnik | druzyna | nazwa statystyki | numer | pozycja | pozycja sort | minuty | minuty format | czy podstawowy | kapitan | dnp | gol | asysta | kartka | kara 2min | zolta kartka | czerwona kartka | zbiorka | faul | blok | przechwyt | strata | rzuty2 celne | rzuty2 proby | rzuty3 celne | rzuty3 proby | wolne celne | wolne proby | eval | eval sort | plusminus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Arkadiusz Adamczyk | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 77 | 998 | 16:38 | Nie | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | -18 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Dawid Zaguła | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 3 | 351 | 05:51 | Nie | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Jan Jakubiak | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 94 | 832 | 13:52 | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -14 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Kacper Indyk | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 94 | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Kacper Mąkowski | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 13 | 1,167 | 19:27 | Nie | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Kacper Margiciok | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 92 | 1,259 | 20:59 | Nie | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Kacper Młynarski | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 32 | 1,852 | 30:52 | Tak | 30 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 1 | 4 | 9 | 9 | 34 | 34 | 7 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Konrad Rosiński | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 90 | 1,532 | 25:32 | Tak | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Maciej Koperski | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 58 | 1,670 | 27:50 | Nie | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 15 | 12 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Maksymilian Formella | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 91 | 1,769 | 29:29 | Tak | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Mateusz Kulis | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 21 | 1,225 | 20:25 | Tak | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Michał Jędrzejewski | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 10 | 653 | 10:53 | Tak | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Michał Samsonowicz | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 6 | 717 | 11:57 | Tak | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | -8 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Mikołaj Stopierzyński | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 22 | 1,217 | 20:17 | Nie | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | -7 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Oleksandr Mishula | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 31 | 1,938 | 32:18 | Tak | 34 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 4 | 11 | 6 | 8 | 20 | 20 | -5 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Olivier Szczepański | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 96 | 554 | 09:14 | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Patryk Stankowski | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 1 | 1,748 | 29:08 | Tak | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 1 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Piotr Wieloch | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 10 | 1,958 | 32:38 | Tak | 23 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 24 | 24 | 6 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Tomasz Krzywdziński | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 13 | 736 | 12:16 | Nie | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Wiktor Paczkowski | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 92 | 133 | 02:13 | Nie | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Wojciech Fraś | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 5 | 1,697 | 28:17 | Tak | 13 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 | 21 | 11 | ||||||||
| 01-02-2025-OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów-Enea Basket Poznań (edytuj) | Resovia-EBP-2025-02-01 | Wojciech Szpyrka | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 7 | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Aleks Najder | Novimex Polonia 1912 Leszno | Novimex Polonia 1912 Leszno | 1 | 314 | 05:14 | Nie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -3 | -3 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Andrzej Krajewski | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 4 | 1,171 | 19:31 | Tak | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 23 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Daniel Soroka | Novimex Polonia 1912 Leszno | Novimex Polonia 1912 Leszno | 10 | 1,157 | 19:17 | Nie | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | -18 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | De Ante Barnes | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 1 | 857 | 14:17 | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Hubert Pabian | Novimex Polonia 1912 Leszno | Novimex Polonia 1912 Leszno | 44 | 1,185 | 19:45 | Nie | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | -22 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Igor Krajewski | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 21 | 215 | 03:35 | Nie | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | James Washington | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 15 | 1,630 | 27:10 | Tak | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | 16 | 19 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Jędrzej Janowicz | Novimex Polonia 1912 Leszno | Novimex Polonia 1912 Leszno | 6 | 181 | 03:01 | Nie | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -4 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Jonasz Kluj | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 8 | 181 | 03:01 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Kamil Chanas | Novimex Polonia 1912 Leszno | Novimex Polonia 1912 Leszno | 13 | 249 | 04:09 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -4 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Kamil Zywert | Novimex Polonia 1912 Leszno | Novimex Polonia 1912 Leszno | 7 | 1,527 | 25:27 | Tak | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 13 | -9 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Karol Kankowski | Novimex Polonia 1912 Leszno | Novimex Polonia 1912 Leszno | 8 | 1,511 | 25:11 | Nie | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | -7 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Konrad Rosiński | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 9 | 1,733 | 28:53 | Tak | 9 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 16 | 16 | 17 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Maciej Żmudzki | Novimex Polonia 1912 Leszno | Novimex Polonia 1912 Leszno | 33 | 695 | 11:35 | Tak | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Mateusz Roszczka | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 14 | 262 | 04:22 | Nie | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Michał Samolak | Novimex Polonia 1912 Leszno | Novimex Polonia 1912 Leszno | 3 | 1,187 | 19:47 | Nie | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -17 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Michał Samsonowicz | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 6 | 1,831 | 30:31 | Tak | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 24 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Mikołaj Stopierzyński | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 22 | 1,494 | 24:54 | Tak | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Patryk Stankowski | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 20 | 1,523 | 25:23 | Tak | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Patryk Wilk | Novimex Polonia 1912 Leszno | Novimex Polonia 1912 Leszno | 0 | 1,228 | 20:28 | Tak | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | -9 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Stanferd Sanny | Novimex Polonia 1912 Leszno | Novimex Polonia 1912 Leszno | 11 | 1,280 | 21:20 | Tak | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Szymon Ryżek | Novimex Polonia 1912 Leszno | Novimex Polonia 1912 Leszno | 23 | 1,486 | 24:46 | Tak | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | -15 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Szymon Wagner | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 3 | 262 | 04:22 | Nie | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| 01-10-2025 Novimex Polonia 1912 Leszno-Enea Basket Poznań (edytuj) | Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | Tobiasz Dydak | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 13 | 841 | 14:01 | Nie | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | -8 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Arkadiusz Adamczyk | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 77 | 619 | 10:19 | Nie | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Bartosz Chodukiewicz | Miasto Szkła Krosno | Miasto Szkła Krosno | 96 | 1,026 | 17:06 | Nie | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 9 | 14 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Charles Jackson III | Miasto Szkła Krosno | Miasto Szkła Krosno | 3 | 1,969 | 32:49 | Tak | 23 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 27 | 27 | 9 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Hubert Łałak | Miasto Szkła Krosno | Miasto Szkła Krosno | 99 | 1,534 | 25:34 | Tak | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Jan Góreńczyk | Miasto Szkła Krosno | Miasto Szkła Krosno | 91 | 1,028 | 17:08 | Tak | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -10 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Jonasz Kluj | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 98 | 0 | 00:00 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Kacper Mąkowski | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 13 | 1,423 | 23:43 | Nie | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | -18 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Konrad Rosiński | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 90 | 1,750 | 29:10 | Tak | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Michał Chrabota | Miasto Szkła Krosno | Miasto Szkła Krosno | 77 | 1,336 | 22:16 | Tak | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 18 | 4 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Michał Jankowski | Miasto Szkła Krosno | Miasto Szkła Krosno | 12 | 1,810 | 30:10 | Nie | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 19 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Mikael Laihonen | Miasto Szkła Krosno | Miasto Szkła Krosno | 11 | 1,064 | 17:44 | Nie | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Mikołaj Stopierzyński | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 22 | 1,849 | 30:49 | Tak | 18 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 12 | -5 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Patryk Stankowski | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 1 | 1,496 | 24:56 | Tak | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | -1 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Piotr Wieloch | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 10 | 2,029 | 33:49 | Tak | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 7 | 13 | 13 | 0 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Przemysław Wrona | Miasto Szkła Krosno | Miasto Szkła Krosno | 17 | 1,374 | 22:54 | Tak | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | -5 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Rafał Serwański | Miasto Szkła Krosno | Miasto Szkła Krosno | 8 | 860 | 14:20 | Nie | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Rafał Szpakowski | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 91 | 996 | 16:36 | Nie | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | -5 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno (edytuj) | EBP-Krosno-2025-03-02 | Wiktor Paczkowski | Enea Basket Poznań | Enea Basket Poznań | 92 | 522 | 08:42 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | ||||||||
| 02-03-2025-Enea Basket Poznań-Miasto Szkła Krosno ( |