Przechowywany jest jeden wiersz dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| _pageID | Integer | 1,594 |
| _pageName | Page | 10-01-2026 Enea Basket Poznań-GKS Tychy |
| _pageTitle | String | 10-01-2026 Enea Basket Poznań-GKS Tychy
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Przechowywane są 4 wiersze dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| osoba | Page | Edmunds Valeiko |
| druzyna | Page | Enea Basket Poznań |
| rola | String | Trener |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| osoba | Page | Bartosz Ziółek |
| druzyna | Page | Enea Basket Poznań |
| rola | String | Asystent |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| osoba | Page | Tomasz Jagiełka |
| druzyna | Page | GKS Tychy |
| rola | String | Trener |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| osoba | Page | Michał Brzozowski |
| druzyna | Page | GKS Tychy |
| rola | String | Asystent |
Przechowywanych jest 20 wierszy dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Andrzej Krajewski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 4 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,625 |
| minuty_format | String | 27:05 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 18 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 8 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 2 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 8 |
| rzuty2_proby | Integer | 8 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 25 |
| eval_sort | Integer | 25 |
| plusminus | Integer | 8 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Michał Samsonowicz |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 6 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,831 |
| minuty_format | String | 30:31 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 12 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 3 |
| rzuty3_proby | Integer | 7 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 1 |
| eval | Integer | 11 |
| eval_sort | Integer | 11 |
| plusminus | Integer | 13 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Jan Nowicki |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 7 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 708 |
| minuty_format | String | 11:48 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 3 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 2 |
| eval_sort | Integer | 2 |
| plusminus | Integer | 1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Jonasz Kluj |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 8 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 714 |
| minuty_format | String | 11:54 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 2 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 0 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 3 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 4 |
| eval_sort | Integer | 4 |
| plusminus | Integer | -2 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Tobiasz Dydak |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 13 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 253 |
| minuty_format | String | 04:13 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 1 |
| eval | Integer | 7 |
| eval_sort | Integer | 7 |
| plusminus | Integer | -4 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | James Washington |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 15 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,731 |
| minuty_format | String | 28:51 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 11 |
| asysta | Integer | 6 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 6 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 3 |
| strata | Integer | 3 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 6 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 10 |
| eval_sort | Integer | 10 |
| plusminus | Integer | 9 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Patryk Stankowski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 20 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,848 |
| minuty_format | String | 30:48 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 13 |
| asysta | Integer | 3 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 4 |
| rzuty2_proby | Integer | 11 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 11 |
| eval_sort | Integer | 11 |
| plusminus | Integer | 10 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Mikołaj Stopierzyński |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 22 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,384 |
| minuty_format | String | 23:04 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 9 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 5 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 4 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 9 |
| eval_sort | Integer | 9 |
| plusminus | Integer | 6 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Bartosz Mońko |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 23 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 234 |
| minuty_format | String | 03:54 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 1 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 0 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 1 |
| eval_sort | Integer | 1 |
| plusminus | Integer | -8 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Kacper Mąkowski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 31 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,673 |
| minuty_format | String | 27:53 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 9 |
| asysta | Integer | 5 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 3 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 3 |
| rzuty3_proby | Integer | 8 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 10 |
| eval_sort | Integer | 10 |
| plusminus | Integer | 22 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Mateusz Dziemba |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 1 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,038 |
| minuty_format | String | 33:58 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 12 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 5 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 6 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 9 |
| eval_sort | Integer | 9 |
| plusminus | Integer | -11 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Sebastian Bożenko |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 3 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,435 |
| minuty_format | String | 23:55 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 9 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 4 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 5 |
| eval_sort | Integer | 5 |
| plusminus | Integer | -6 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Tomasz Śnieg |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 4 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,386 |
| minuty_format | String | 23:06 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 12 |
| asysta | Integer | 4 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 4 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 5 |
| rzuty2_proby | Integer | 10 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 11 |
| eval_sort | Integer | 11 |
| plusminus | Integer | -14 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Kajetan Kuczawski |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 6 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 954 |
| minuty_format | String | 15:54 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 11 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 3 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 12 |
| eval_sort | Integer | 12 |
| plusminus | Integer | 1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Mikołaj Adamczak |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 7 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,099 |
| minuty_format | String | 18:19 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 6 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 4 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 10 |
| eval_sort | Integer | 10 |
| plusminus | Integer | -18 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Stanisław Heliński |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 9 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 461 |
| minuty_format | String | 07:41 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 5 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 2 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 0 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 6 |
| eval_sort | Integer | 6 |
| plusminus | Integer | 5 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Szymon Kiwilsza |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 12 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,004 |
| minuty_format | String | 33:24 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 7 |
| asysta | Integer | 3 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 17 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 3 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 10 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 5 |
| wolne_proby | Integer | 8 |
| eval | Integer | 15 |
| eval_sort | Integer | 15 |
| plusminus | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 |
| zawodnik | String | Michał Lis |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 20 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 869 |
| minuty_format | String | 14:29 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 6 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 0 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | |