Przechowywany jest jeden wiersz dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| _pageID | Integer | 1,690 |
| _pageName | Page | 15-03-2025-Enea Basket Poznań-Decka Pelplin |
| _pageTitle | String | 15-03-2025-Enea Basket Poznań-Decka Pelplin
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Przechowywane są 4 wiersze dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| osoba | Page | Cezary Kurzawski |
| druzyna | Page | Enea Basket Poznań |
| rola | String | Trener |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| osoba | Page | Bartosz Ziółek |
| druzyna | Page | Enea Basket Poznań |
| rola | String | Asystent |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| osoba | Page | Rafał Knap |
| druzyna | Page | Decka Pelplin |
| rola | String | Trener |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| osoba | Page | Sławomir Sikora |
| druzyna | Page | Decka Pelplin |
| rola | String | Asystent |
Przechowywanych jest 21 wierszy dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Patryk Stankowski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 1 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,132 |
| minuty_format | String | 35:32 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 21 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 7 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 3 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 6 |
| rzuty2_proby | Integer | 8 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 3 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 23 |
| eval_sort | Integer | 23 |
| plusminus | Integer | -10 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Wojciech Fraś |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 5 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,600 |
| minuty_format | String | 26:40 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 5 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 2 |
| eval_sort | Integer | 2 |
| plusminus | Integer | -13 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Piotr Wieloch |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 10 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,806 |
| minuty_format | String | 30:06 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 18 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 4 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 4 |
| rzuty2_proby | Integer | 7 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 6 |
| wolne_celne | Integer | 4 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 12 |
| eval_sort | Integer | 12 |
| plusminus | Integer | -7 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Kacper Mąkowski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 13 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 648 |
| minuty_format | String | 10:48 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 5 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | -1 |
| eval_sort | Integer | -1 |
| plusminus | Integer | -2 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Mikołaj Stopierzyński |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 22 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,125 |
| minuty_format | String | 35:25 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 22 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 6 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 4 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 7 |
| rzuty2_proby | Integer | 10 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 5 |
| wolne_proby | Integer | 7 |
| eval | Integer | 19 |
| eval_sort | Integer | 19 |
| plusminus | Integer | -17 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Arkadiusz Adamczyk |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 77 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 621 |
| minuty_format | String | 10:21 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 4 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 3 |
| eval_sort | Integer | 3 |
| plusminus | Integer | 1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Konrad Rosiński |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 90 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,927 |
| minuty_format | String | 32:07 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 2 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 2 |
| eval_sort | Integer | 2 |
| plusminus | Integer | -18 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Rafał Szpakowski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 91 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 489 |
| minuty_format | String | 08:09 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | -3 |
| eval_sort | Integer | -3 |
| plusminus | Integer | -3 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Wiktor Paczkowski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 92 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 407 |
| minuty_format | String | 06:47 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 2 |
| eval_sort | Integer | 2 |
| plusminus | Integer | 1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Mateusz Roszczka |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 96 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 245 |
| minuty_format | String | 04:05 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 1 |
| eval_sort | Integer | 1 |
| plusminus | Integer | 3 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Jonasz Kluj |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 98 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 0 |
| minuty_format | String | 00:00 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 0 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 0 |
| eval_sort | Integer | 0 |
| plusminus | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Thomas Davis |
| druzyna | String | Decka Pelplin |
| nazwa_statystyki | String | Decka Pelplin |
| numer | Integer | 0 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,144 |
| minuty_format | String | 35:44 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 14 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 6 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 5 |
| wolne_celne | Integer | 5 |
| wolne_proby | Integer | 6 |
| eval | Integer | 13 |
| eval_sort | Integer | 13 |
| plusminus | Integer | 12 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Andrzej Krajewski |
| druzyna | String | Decka Pelplin |
| nazwa_statystyki | String | Decka Pelplin |
| numer | Integer | 4 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,162 |
| minuty_format | String | 19:22 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 2 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 5 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 4 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 0 |
| eval_sort | Integer | 0 |
| plusminus | Integer | -13 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Damian Ciesielski |
| druzyna | String | Decka Pelplin |
| nazwa_statystyki | String | Decka Pelplin |
| numer | Integer | 7 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,907 |
| minuty_format | String | 31:47 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 16 |
| asysta | Integer | 5 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 6 |
| rzuty2_proby | Integer | 11 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 15 |
| eval_sort | Integer | 15 |
| plusminus | Integer | 13 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Mikołaj Ratajczak |
| druzyna | String | Decka Pelplin |
| nazwa_statystyki | String | Decka Pelplin |
| numer | Integer | 10 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 552 |
| minuty_format | String | 09:12 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 5 |
| eval_sort | Integer | 5 |
| plusminus | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Tymon Szymański |
| druzyna | String | Decka Pelplin |
| nazwa_statystyki | String | Decka Pelplin |
| numer | Integer | 11 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,295 |
| minuty_format | String | 21:35 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 21 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 5 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 7 |
| rzuty2_proby | Integer | 7 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 1 |
| eval | Integer | 25 |
| eval_sort | Integer | 25 |
| plusminus | Integer | 27 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Mateusz Szczypiński |
| druzyna | String | Decka Pelplin |
| nazwa_statystyki | String | Decka Pelplin |
| numer | Integer | 77 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,909 |
| minuty_format | String | 31:49 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 14 |
| asysta | Integer | 3 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 4 |
| rzuty2_proby | Integer | 5 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 8 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 15 |
| eval_sort | Integer | 15 |
| plusminus | Integer | 3 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-Decka-2025-03-15 |
| zawodnik | String | Mikołaj Jamiołkowski |
| druzyna | String | Decka Pelplin |
| nazwa_statystyki | String | Decka Pelplin |
| numer | Integer | 91 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,133 |
| minuty_format | String | 18:53 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 2 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | |