Przechowywany jest jeden wiersz dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| _pageID | Integer | 1,920 |
| _pageName | Page | 2021-01-21 Enea Basket Poznań-IgnerHome AZS Basket Nysa |
| _pageTitle | String | 2021-01-21 Enea Basket Poznań-IgnerHome AZS Basket Nysa
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Przechowywanych jest 20 wierszy dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Jakub Fiszer |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 11 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,193 |
| minuty_format | String | 36:33 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 13 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 4 |
| strata | Integer | 4 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 7 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 4 |
| wolne_celne | Integer | 4 |
| wolne_proby | Integer | 5 |
| eval | Integer | 11 |
| eval_sort | Integer | 11 |
| plusminus | Integer | -16 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Iwo Maćkowiak |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 15 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 516 |
| minuty_format | String | 08:36 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 4 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | -5 |
| eval_sort | Integer | -5 |
| plusminus | Integer | -6 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Adrian Szajek |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 16 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 778 |
| minuty_format | String | 12:58 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 6 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 4 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 6 |
| eval_sort | Integer | 6 |
| plusminus | Integer | -4 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Patryk Stankowski (1997) |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 18 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,986 |
| minuty_format | String | 33:06 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 15 |
| asysta | Integer | 8 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 8 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 3 |
| rzuty2_celne | Integer | 4 |
| rzuty2_proby | Integer | 9 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 23 |
| eval_sort | Integer | 23 |
| plusminus | Integer | -9 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Igor Lewandowski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 20 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,514 |
| minuty_format | String | 25:14 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 6 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 7 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 0 |
| eval_sort | Integer | 0 |
| plusminus | Integer | -6 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Wit Szymański |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 21 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,062 |
| minuty_format | String | 17:42 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 4 |
| eval_sort | Integer | 4 |
| plusminus | Integer | -11 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Szymon Sobiech |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 24 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,931 |
| minuty_format | String | 32:11 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 17 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 9 |
| faul | Integer | 4 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 6 |
| rzuty2_proby | Integer | 8 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 5 |
| eval | Integer | 19 |
| eval_sort | Integer | 19 |
| plusminus | Integer | -3 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Jan Jakubiak |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 27 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 260 |
| minuty_format | String | 04:20 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 2 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 0 |
| eval_sort | Integer | 0 |
| plusminus | Integer | -4 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Michał Marek |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 28 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,424 |
| minuty_format | String | 23:44 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 10 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 8 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 4 |
| rzuty2_proby | Integer | 10 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 11 |
| eval_sort | Integer | 11 |
| plusminus | Integer | 4 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Oliwier Bednarek |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 31 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 336 |
| minuty_format | String | 05:36 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | -2 |
| eval_sort | Integer | -2 |
| plusminus | Integer | -10 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Marc-Oscar Sanny |
| druzyna | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| nazwa_statystyki | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| numer | Integer | 0 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,956 |
| minuty_format | String | 32:36 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 7 |
| asysta | Integer | 5 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 6 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 3 |
| strata | Integer | 3 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 13 |
| eval_sort | Integer | 13 |
| plusminus | Integer | 8 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Adrian Chodor |
| druzyna | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| nazwa_statystyki | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| numer | Integer | 6 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 638 |
| minuty_format | String | 10:38 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 8 |
| eval_sort | Integer | 8 |
| plusminus | Integer | 13 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Jan Fedorski |
| druzyna | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| nazwa_statystyki | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| numer | Integer | 8 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 259 |
| minuty_format | String | 04:19 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 2 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 2 |
| eval_sort | Integer | 2 |
| plusminus | Integer | 2 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Tomasz Madejski |
| druzyna | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| nazwa_statystyki | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| numer | Integer | 10 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 444 |
| minuty_format | String | 07:24 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 2 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 4 |
| eval_sort | Integer | 4 |
| plusminus | Integer | 5 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Michał Zygadło |
| druzyna | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| nazwa_statystyki | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| numer | Integer | 13 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 631 |
| minuty_format | String | 10:31 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 0 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 5 |
| eval_sort | Integer | 5 |
| plusminus | Integer | 5 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Rafał Malitka |
| druzyna | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| nazwa_statystyki | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| numer | Integer | 15 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,863 |
| minuty_format | String | 31:03 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 7 |
| asysta | Integer | 7 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 6 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 3 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 6 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 7 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 8 |
| eval_sort | Integer | 8 |
| plusminus | Integer | 1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Michał Wielechowski |
| druzyna | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| nazwa_statystyki | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| numer | Integer | 30 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,932 |
| minuty_format | String | 32:12 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 6 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 3 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 5 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 2 |
| eval_sort | Integer | 2 |
| plusminus | Integer | 12 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Jakub Lewandowski |
| druzyna | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| nazwa_statystyki | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| numer | Integer | 31 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,599 |
| minuty_format | String | 26:39 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 18 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 4 |
| rzuty3_celne | Integer | 4 |
| rzuty3_proby | Integer | 6 |
| wolne_celne | Integer | 4 |
| wolne_proby | Integer | 5 |
| eval | Integer | 16 |
| eval_sort | Integer | 16 |
| plusminus | Integer | -4 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Marcel Kliniewski |
| druzyna | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| nazwa_statystyki | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| numer | Integer | 32 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 692 |
| minuty_format | String | 11:32 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 9 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 7 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 6 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 3 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 11 |
| eval_sort | Integer | 11 |
| plusminus | Integer | 18 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| zawodnik | String | Adam Cichoń |
| druzyna | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| nazwa_statystyki | String | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| numer | Integer | 41 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,986 |
| minuty_format | String | 33:06 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 28 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 10 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 5 |
| rzuty2_celne | Integer | 6 |
| rzuty2_proby | Integer | 6 |
| rzuty3_celne | Integer | 5 |
| rzuty3_proby | Integer | 6 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 34 |
| eval_sort | Integer | 34 |
| plusminus | Integer | 5 |
Przechowywane są 2 wiersze dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| osoba | Page | Bartosz Sikorski |
| druzyna | Page | Enea Basket Poznań |
| rola | String | Trener |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-ignerhome-azs-basket-nysa-2021-01-21-111619 |
| osoba | Page | Marcin Łakis |
| druzyna | Page | IgnerHome AZS Basket Nysa |
| rola | String | Trener |