Przechowywany jest jeden wiersz dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| _pageID | Integer | 1,831 |
| _pageName | Page | 2022-10-29 AZS AGH Kraków-Enea Basket Poznań |
| _pageTitle | String | 2022-10-29 AZS AGH Kraków-Enea Basket Poznań
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Przechowywanych jest 18 wierszy dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Patryk Wydra |
| druzyna | String | AZS AGH Kraków |
| nazwa_statystyki | String | AZS AGH Kraków |
| numer | Integer | 1 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,085 |
| minuty_format | String | 34:45 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 22 |
| asysta | Integer | 5 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 5 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 6 |
| rzuty2_proby | Integer | 7 |
| rzuty3_celne | Integer | 3 |
| rzuty3_proby | Integer | 4 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 1 |
| eval | Integer | 32 |
| eval_sort | Integer | 32 |
| plusminus | Integer | 6 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Szymon Sobiech |
| druzyna | String | AZS AGH Kraków |
| nazwa_statystyki | String | AZS AGH Kraków |
| numer | Integer | 6 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,049 |
| minuty_format | String | 17:29 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 4 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 5 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 5 |
| eval_sort | Integer | 5 |
| plusminus | Integer | -1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Mohamed Abdelaal |
| druzyna | String | AZS AGH Kraków |
| nazwa_statystyki | String | AZS AGH Kraków |
| numer | Integer | 12 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,302 |
| minuty_format | String | 21:42 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 10 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 6 |
| faul | Integer | 4 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 4 |
| wolne_proby | Integer | 6 |
| eval | Integer | 16 |
| eval_sort | Integer | 16 |
| plusminus | Integer | 5 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Paweł Zmarlak |
| druzyna | String | AZS AGH Kraków |
| nazwa_statystyki | String | AZS AGH Kraków |
| numer | Integer | 13 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,166 |
| minuty_format | String | 36:06 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 7 |
| asysta | Integer | 7 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 5 |
| faul | Integer | 5 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 3 |
| strata | Integer | 5 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 4 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 3 |
| wolne_proby | Integer | 5 |
| eval | Integer | 12 |
| eval_sort | Integer | 12 |
| plusminus | Integer | 1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Michał Lis |
| druzyna | String | AZS AGH Kraków |
| nazwa_statystyki | String | AZS AGH Kraków |
| numer | Integer | 20 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,192 |
| minuty_format | String | 36:32 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 13 |
| asysta | Integer | 5 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 6 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 9 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 5 |
| wolne_celne | Integer | 6 |
| wolne_proby | Integer | 6 |
| eval | Integer | 4 |
| eval_sort | Integer | 4 |
| plusminus | Integer | -1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Kacper Rojek |
| druzyna | String | AZS AGH Kraków |
| nazwa_statystyki | String | AZS AGH Kraków |
| numer | Integer | 55 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,312 |
| minuty_format | String | 21:52 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 13 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 5 |
| faul | Integer | 4 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 3 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 5 |
| rzuty2_proby | Integer | 6 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 3 |
| wolne_proby | Integer | 7 |
| eval | Integer | 15 |
| eval_sort | Integer | 15 |
| plusminus | Integer | 8 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Szymon Szmit |
| druzyna | String | AZS AGH Kraków |
| nazwa_statystyki | String | AZS AGH Kraków |
| numer | Integer | 66 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,894 |
| minuty_format | String | 31:34 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 17 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 4 |
| rzuty3_proby | Integer | 9 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 3 |
| eval | Integer | 9 |
| eval_sort | Integer | 9 |
| plusminus | Integer | 2 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Jakub Simon |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 4 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 306 |
| minuty_format | String | 05:06 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 0 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 1 |
| eval_sort | Integer | 1 |
| plusminus | Integer | -3 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Marcin Tomaszewski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 5 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,661 |
| minuty_format | String | 27:41 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 16 |
| asysta | Integer | 4 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 4 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 5 |
| rzuty2_celne | Integer | 5 |
| rzuty2_proby | Integer | 10 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 5 |
| wolne_celne | Integer | 3 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 11 |
| eval_sort | Integer | 11 |
| plusminus | Integer | 1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Jan Nowicki |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 7 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,482 |
| minuty_format | String | 24:42 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 11 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 6 |
| faul | Integer | 4 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 4 |
| rzuty2_proby | Integer | 5 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 15 |
| eval_sort | Integer | 15 |
| plusminus | Integer | -1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Patryk Stankowski (1997) |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 11 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 740 |
| minuty_format | String | 12:20 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 6 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 5 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 3 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 4 |
| eval_sort | Integer | 4 |
| plusminus | Integer | -5 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Michał Wielechowski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 13 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,443 |
| minuty_format | String | 24:03 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 7 |
| asysta | Integer | 3 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 4 |
| wolne_celne | Integer | 3 |
| wolne_proby | Integer | 5 |
| eval | Integer | 3 |
| eval_sort | Integer | 3 |
| plusminus | Integer | -1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Jan Jakubiak |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 14 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 232 |
| minuty_format | String | 03:52 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 0 |
| eval_sort | Integer | 0 |
| plusminus | Integer | -9 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Iwo Maćkowiak |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 15 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 103 |
| minuty_format | String | 01:43 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 0 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | -1 |
| eval_sort | Integer | -1 |
| plusminus | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Jakub Andrzejewski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 30 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 817 |
| minuty_format | String | 13:37 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 3 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 0 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 5 |
| eval_sort | Integer | 5 |
| plusminus | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Bartosz Ciechociński |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 44 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,666 |
| minuty_format | String | 27:46 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 12 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 4 |
| rzuty2_proby | Integer | 6 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 4 |
| wolne_proby | Integer | 6 |
| eval | Integer | 12 |
| eval_sort | Integer | 12 |
| plusminus | Integer | 5 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Jakub Fiszer |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 66 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,459 |
| minuty_format | String | 24:19 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 15 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 5 |
| faul | Integer | 5 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 5 |
| wolne_proby | Integer | 7 |
| eval | Integer | 18 |
| eval_sort | Integer | 18 |
| plusminus | Integer | -4 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| zawodnik | String | Wojciech Fraś |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 91 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,091 |
| minuty_format | String | 34:51 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 12 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 6 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 5 |
| rzuty2_proby | Integer | 7 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 5 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 11 |
| eval_sort | Integer | 11 |
| plusminus | Integer | -3 |
Przechowywane są 4 wiersze dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| osoba | Page | Wojciech Bychawski |
| druzyna | Page | AZS AGH Kraków |
| rola | String | Trener |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| osoba | Page | Tomasz Zych |
| druzyna | Page | AZS AGH Kraków |
| rola | String | Asystent |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AGH-Krakow-EBP-2022-10-29-141044 |
| osoba | Page | Przemysław Szurek |