Przechowywany jest jeden wiersz dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| _pageID | Integer | 1,859 |
| _pageName | Page | 2023-03-04 Enea Basket Poznań-GKS Tychy |
| _pageTitle | String | 2023-03-04 Enea Basket Poznań-GKS Tychy
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Przechowywanych jest 20 wierszy dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Marcin Tomaszewski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 5 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,426 |
| minuty_format | String | 23:46 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 11 |
| asysta | Integer | 3 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 6 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 4 |
| rzuty2_proby | Integer | 5 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 18 |
| eval_sort | Integer | 18 |
| plusminus | Integer | 5 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Patryk Stankowski (1997) |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 11 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 974 |
| minuty_format | String | 16:14 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 4 |
| asysta | Integer | 3 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 3 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 8 |
| eval_sort | Integer | 8 |
| plusminus | Integer | 11 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Michał Wielechowski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 13 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,728 |
| minuty_format | String | 28:48 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 10 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 4 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 5 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 10 |
| eval_sort | Integer | 10 |
| plusminus | Integer | 16 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Jan Jakubiak |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 14 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,442 |
| minuty_format | String | 24:02 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 12 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 6 |
| wolne_celne | Integer | 4 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 10 |
| eval_sort | Integer | 10 |
| plusminus | Integer | 9 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Iwo Maćkowiak |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 15 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,017 |
| minuty_format | String | 16:57 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 9 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 0 |
| rzuty3_celne | Integer | 3 |
| rzuty3_proby | Integer | 5 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 12 |
| eval_sort | Integer | 12 |
| plusminus | Integer | 7 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Oliwier Bednarek |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 21 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 62 |
| minuty_format | String | 01:02 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 2 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 0 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 0 |
| eval_sort | Integer | 0 |
| plusminus | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Marcin Dymała |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 24 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,599 |
| minuty_format | String | 26:39 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 12 |
| asysta | Integer | 7 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 3 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 7 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 4 |
| wolne_celne | Integer | 5 |
| wolne_proby | Integer | 6 |
| eval | Integer | 8 |
| eval_sort | Integer | 8 |
| plusminus | Integer | 5 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Bartosz Ciechociński |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 44 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,172 |
| minuty_format | String | 19:32 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 4 |
| asysta | Integer | 5 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 7 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 12 |
| eval_sort | Integer | 12 |
| plusminus | Integer | 4 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Jakub Fiszer |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 66 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 801 |
| minuty_format | String | 13:21 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 2 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 5 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | -1 |
| eval_sort | Integer | -1 |
| plusminus | Integer | 11 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Wojciech Fraś |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 91 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,779 |
| minuty_format | String | 29:39 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 15 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 12 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 5 |
| rzuty2_proby | Integer | 5 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 5 |
| wolne_proby | Integer | 6 |
| eval | Integer | 23 |
| eval_sort | Integer | 23 |
| plusminus | Integer | 12 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Patryk Stankowski |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 1 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,051 |
| minuty_format | String | 17:31 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 7 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 3 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 4 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 4 |
| eval_sort | Integer | 4 |
| plusminus | Integer | -20 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Andrzej Krajewski |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 4 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,562 |
| minuty_format | String | 26:02 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 14 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 6 |
| faul | Integer | 5 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 3 |
| rzuty2_celne | Integer | 6 |
| rzuty2_proby | Integer | 8 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 15 |
| eval_sort | Integer | 15 |
| plusminus | Integer | 4 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Karol Kamiński |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 6 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 878 |
| minuty_format | String | 14:38 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 4 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 4 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 1 |
| eval | Integer | -1 |
| eval_sort | Integer | -1 |
| plusminus | Integer | -19 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Radosław Trubacz |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 9 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,736 |
| minuty_format | String | 28:56 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 6 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 3 |
| eval | Integer | 5 |
| eval_sort | Integer | 5 |
| plusminus | Integer | 9 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Piotr Wieloch |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 10 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,265 |
| minuty_format | String | 21:05 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 12 |
| asysta | Integer | 3 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 4 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 5 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 4 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 14 |
| eval_sort | Integer | 14 |
| plusminus | Integer | -4 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Karol Nowakowski |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 11 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,033 |
| minuty_format | String | 33:53 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 10 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 7 |
| faul | Integer | 4 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 6 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 3 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 14 |
| eval_sort | Integer | 14 |
| plusminus | Integer | -14 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Kacper Mąkowski |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 13 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 899 |
| minuty_format | String | 14:59 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 4 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 1 |
| eval_sort | Integer | 1 |
| plusminus | Integer | -13 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Bartosz Chodukiewicz |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 22 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 241 |
| minuty_format | String | 04:01 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 0 |
| eval_sort | Integer | 0 |
| plusminus | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-GKS-Tychy-2023-03-04-141254 |
| zawodnik | String | Maciej Koperski |
| druzyna | String | GKS Tychy |
| nazwa_statystyki | String | GKS Tychy |
| numer | Integer | 58 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,857 |
| minuty_format | String | 30:57 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 9 |
| asysta | Integer | 6 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | |