Przechowywany jest jeden wiersz dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| _pageID | Integer | 1,783 |
| _pageName | Page | 21-10-2023 Enea Basket Poznań-WKS Śląsk II Wrocław |
| _pageTitle | String | 21-10-2023 Enea Basket Poznań-WKS Śląsk II Wrocław
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Przechowywanych jest 21 wierszy dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Wojciech Fraś |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 5 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,912 |
| minuty_format | String | 31:52 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 20 |
| asysta | Integer | 4 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 12 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 7 |
| rzuty2_proby | Integer | 11 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 3 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 30 |
| eval_sort | Integer | 30 |
| plusminus | Integer | -8 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Patryk Pułkotycki |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 10 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,772 |
| minuty_format | String | 29:32 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 9 |
| asysta | Integer | 4 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 6 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 6 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 4 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 5 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 8 |
| eval_sort | Integer | 8 |
| plusminus | Integer | 2 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Mateusz Kulis |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 21 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 761 |
| minuty_format | String | 12:41 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 4 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 1 |
| eval | Integer | 6 |
| eval_sort | Integer | 6 |
| plusminus | Integer | 15 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Marcin Dymała |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 24 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 980 |
| minuty_format | String | 16:20 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 3 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 6 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 3 |
| wolne_proby | Integer | 3 |
| eval | Integer | -6 |
| eval_sort | Integer | -6 |
| plusminus | Integer | -13 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Patryk Stankowski (1997) |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 31 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,918 |
| minuty_format | String | 31:58 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 12 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 4 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 5 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 5 |
| rzuty2_proby | Integer | 6 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 12 |
| eval_sort | Integer | 12 |
| plusminus | Integer | -9 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Hubert Pabian |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 44 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,458 |
| minuty_format | String | 40:58 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 21 |
| asysta | Integer | 4 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 8 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 4 |
| rzuty2_proby | Integer | 10 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 5 |
| wolne_celne | Integer | 7 |
| wolne_proby | Integer | 7 |
| eval | Integer | 25 |
| eval_sort | Integer | 25 |
| plusminus | Integer | -1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Wiktor Paczkowski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 92 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 189 |
| minuty_format | String | 03:09 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 2 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 2 |
| eval_sort | Integer | 2 |
| plusminus | Integer | -8 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Jakub Andrzejewski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 93 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,079 |
| minuty_format | String | 17:59 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 9 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 12 |
| eval_sort | Integer | 12 |
| plusminus | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Jan Jakubiak |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 94 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 449 |
| minuty_format | String | 07:29 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 1 |
| eval_sort | Integer | 1 |
| plusminus | Integer | -7 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Jan Nowicki |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 95 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,982 |
| minuty_format | String | 33:02 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 13 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 4 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 6 |
| rzuty2_proby | Integer | 9 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 11 |
| eval_sort | Integer | 11 |
| plusminus | Integer | 4 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Szymon Nowicki |
| druzyna | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| nazwa_statystyki | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| numer | Integer | 8 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 892 |
| minuty_format | String | 14:52 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 6 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 3 |
| eval_sort | Integer | 3 |
| plusminus | Integer | -3 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Tobiasz Dydak |
| druzyna | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| nazwa_statystyki | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| numer | Integer | 13 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 301 |
| minuty_format | String | 05:01 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 2 |
| eval_sort | Integer | 2 |
| plusminus | Integer | -1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Michał Kroczak |
| druzyna | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| nazwa_statystyki | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| numer | Integer | 14 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,606 |
| minuty_format | String | 26:46 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 29 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 6 |
| rzuty2_proby | Integer | 6 |
| rzuty3_celne | Integer | 5 |
| rzuty3_proby | Integer | 7 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 28 |
| eval_sort | Integer | 28 |
| plusminus | Integer | 6 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Oskar Hlebowicki |
| druzyna | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| nazwa_statystyki | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| numer | Integer | 15 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,169 |
| minuty_format | String | 19:29 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 10 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 3 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 0 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 4 |
| wolne_celne | Integer | 4 |
| wolne_proby | Integer | 5 |
| eval | Integer | 11 |
| eval_sort | Integer | 11 |
| plusminus | Integer | -4 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Mikołaj Adamczak |
| druzyna | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| nazwa_statystyki | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| numer | Integer | 19 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,664 |
| minuty_format | String | 27:44 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 7 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 4 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 4 |
| eval_sort | Integer | 4 |
| plusminus | Integer | -4 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Karol Kankowski |
| druzyna | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| nazwa_statystyki | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| numer | Integer | 20 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 976 |
| minuty_format | String | 16:16 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 4 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 4 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 4 |
| eval | Integer | 4 |
| eval_sort | Integer | 4 |
| plusminus | Integer | 12 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Przemysław Kociszewski |
| druzyna | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| nazwa_statystyki | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| numer | Integer | 21 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 299 |
| minuty_format | String | 04:59 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 4 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | -1 |
| eval_sort | Integer | -1 |
| plusminus | Integer | -6 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Michał Sitnik |
| druzyna | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| nazwa_statystyki | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| numer | Integer | 22 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,675 |
| minuty_format | String | 27:55 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 13 |
| asysta | Integer | 3 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 5 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 4 |
| wolne_proby | Integer | 7 |
| eval | Integer | 14 |
| eval_sort | Integer | 14 |
| plusminus | Integer | 9 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | EBP-SlaskII-2023-10-21 |
| zawodnik | String | Jamonda Bryant Jr. |
| druzyna | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| nazwa_statystyki | String | WKS Śląsk II Wrocław |
| numer | Integer | 23 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,123 |
| minuty_format | String | 35:23 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 22 |
| asysta | Integer | 9 |
| kartka | String | |
| kara_2min | |