Przechowywany jest jeden wiersz dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| _pageID | Integer | 1,585 |
| _pageName | Page | 21-11-2025 Weegree AZS Politechnika Opolska-Enea Basket Poznań |
| _pageTitle | String | 21-11-2025 Weegree AZS Politechnika Opolska-Enea Basket Poznań
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Przechowywanych jest 18 wierszy dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Cameron Jones |
| druzyna | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| nazwa_statystyki | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| numer | Integer | 1 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,926 |
| minuty_format | String | 32:06 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 19 |
| asysta | Integer | 4 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 6 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 2 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 5 |
| rzuty2_proby | Integer | 9 |
| rzuty3_celne | Integer | 3 |
| rzuty3_proby | Integer | 6 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 20 |
| eval_sort | Integer | 20 |
| plusminus | Integer | 25 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Piotr Niedźwiedzki |
| druzyna | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| nazwa_statystyki | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| numer | Integer | 2 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,843 |
| minuty_format | String | 30:43 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 20 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 14 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 5 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 7 |
| rzuty2_proby | Integer | 10 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 6 |
| wolne_proby | Integer | 7 |
| eval | Integer | 37 |
| eval_sort | Integer | 37 |
| plusminus | Integer | -3 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Jakub Kobel |
| druzyna | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| nazwa_statystyki | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| numer | Integer | 3 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,260 |
| minuty_format | String | 37:40 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 20 |
| asysta | Integer | 9 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 4 |
| rzuty2_proby | Integer | 8 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 7 |
| wolne_celne | Integer | 6 |
| wolne_proby | Integer | 8 |
| eval | Integer | 21 |
| eval_sort | Integer | 21 |
| plusminus | Integer | 16 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Łukasz Kupczyński |
| druzyna | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| nazwa_statystyki | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| numer | Integer | 6 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 760 |
| minuty_format | String | 12:40 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 3 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 4 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 1 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 3 |
| eval_sort | Integer | 3 |
| plusminus | Integer | -8 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Kacper Ambroziak |
| druzyna | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| nazwa_statystyki | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| numer | Integer | 18 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 237 |
| minuty_format | String | 03:57 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 1 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 2 |
| eval_sort | Integer | 2 |
| plusminus | Integer | -1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Łukasz Kłaczek |
| druzyna | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| nazwa_statystyki | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| numer | Integer | 22 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,163 |
| minuty_format | String | 36:03 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 6 |
| asysta | Integer | 4 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 7 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 2 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 2 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 4 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 1 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 19 |
| eval_sort | Integer | 19 |
| plusminus | Integer | 14 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Kamil Białachowski |
| druzyna | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| nazwa_statystyki | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| numer | Integer | 24 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 557 |
| minuty_format | String | 09:17 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 6 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 4 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 5 |
| eval_sort | Integer | 5 |
| plusminus | Integer | 16 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Edwin Krzemiński |
| druzyna | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| nazwa_statystyki | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| numer | Integer | 27 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 12 |
| minuty_format | String | 00:12 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 0 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 0 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 0 |
| eval_sort | Integer | 0 |
| plusminus | Integer | -3 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Dominik Rutkowski |
| druzyna | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| nazwa_statystyki | String | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| numer | Integer | 71 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,242 |
| minuty_format | String | 37:22 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 20 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 6 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 8 |
| wolne_celne | Integer | 10 |
| wolne_proby | Integer | 11 |
| eval | Integer | 13 |
| eval_sort | Integer | 13 |
| plusminus | Integer | 9 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Andrzej Krajewski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 4 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,688 |
| minuty_format | String | 28:08 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 17 |
| asysta | Integer | 3 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 9 |
| faul | Integer | 5 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 6 |
| rzuty2_proby | Integer | 12 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 5 |
| wolne_proby | Integer | 5 |
| eval | Integer | 24 |
| eval_sort | Integer | 24 |
| plusminus | Integer | -1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Michał Samsonowicz |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 6 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,581 |
| minuty_format | String | 26:21 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 14 |
| asysta | Integer | 1 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 3 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 4 |
| rzuty3_proby | Integer | 8 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 11 |
| eval_sort | Integer | 11 |
| plusminus | Integer | -8 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Jan Nowicki |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 7 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,374 |
| minuty_format | String | 22:54 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 8 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 2 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 4 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 2 |
| wolne_proby | Integer | 5 |
| eval | Integer | 6 |
| eval_sort | Integer | 6 |
| plusminus | Integer | -16 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Konrad Rosiński |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 9 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 2,077 |
| minuty_format | String | 34:37 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 5 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 5 |
| faul | Integer | 4 |
| blok | Integer | 2 |
| przechwyt | Integer | 2 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 2 |
| rzuty2_proby | Integer | 3 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 3 |
| wolne_celne | Integer | 1 |
| wolne_proby | Integer | 2 |
| eval | Integer | 8 |
| eval_sort | Integer | 8 |
| plusminus | Integer | -13 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Tobiasz Dydak |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 13 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 495 |
| minuty_format | String | 08:15 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 2 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 1 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 3 |
| eval_sort | Integer | 3 |
| plusminus | Integer | -5 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | James Washington |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 15 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,590 |
| minuty_format | String | 26:30 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 12 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 5 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 2 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 9 |
| rzuty3_celne | Integer | 2 |
| rzuty3_proby | Integer | 4 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 6 |
| eval_sort | Integer | 6 |
| plusminus | Integer | -19 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Patryk Stankowski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 20 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,420 |
| minuty_format | String | 23:40 |
| czy_podstawowy | Boolean | Tak |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 11 |
| asysta | Integer | 5 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 3 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 3 |
| rzuty2_proby | Integer | 5 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 2 |
| wolne_celne | Integer | 5 |
| wolne_proby | Integer | 6 |
| eval | Integer | 10 |
| eval_sort | Integer | 10 |
| plusminus | Integer | 5 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Bartosz Mońko |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 23 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 344 |
| minuty_format | String | 05:44 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 0 |
| asysta | Integer | 0 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 2 |
| faul | Integer | 1 |
| blok | Integer | 0 |
| przechwyt | Integer | 1 |
| strata | Integer | 1 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 0 |
| rzuty3_celne | Integer | 0 |
| rzuty3_proby | Integer | 0 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 1 |
| eval_sort | Integer | 1 |
| plusminus | Integer | 1 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| zawodnik | String | Kacper Mąkowski |
| druzyna | String | Enea Basket Poznań |
| nazwa_statystyki | String | Enea Basket Poznań |
| numer | Integer | 31 |
| pozycja | String | |
| pozycja_sort | Int | |
| minuty | Integer | 1,431 |
| minuty_format | String | 23:51 |
| czy_podstawowy | Boolean | Nie |
| kapitan | Boolean | |
| dnp | Boolean | |
| gol | Integer | 12 |
| asysta | Integer | 2 |
| kartka | String | |
| kara_2min | Integer | |
| zolta_kartka | Integer | |
| czerwona_kartka | Integer | |
| zbiorka | Integer | 1 |
| faul | Integer | 0 |
| blok | Integer | 1 |
| przechwyt | Integer | 0 |
| strata | Integer | 0 |
| rzuty2_celne | Integer | 0 |
| rzuty2_proby | Integer | 2 |
| rzuty3_celne | Integer | 4 |
| rzuty3_proby | Integer | 6 |
| wolne_celne | Integer | 0 |
| wolne_proby | Integer | 0 |
| eval | Integer | 10 |
| eval_sort | Integer | 10 |
| plusminus | Integer | -9 |
Przechowywane są 4 wiersze dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| osoba | Page | Michał Rutkowski |
| druzyna | Page | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| rola | String | Trener |
| Field | Field type | Value |
|---|
| mecz | String | AZSO-EBP-2025-11-21 |
| osoba | Page | Paweł Turkiewicz |
| druzyna | Page | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| rola | String | Asystent |