Przechowywany jest jeden wiersz dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| _pageID | Integer | 1,223 |
| _pageName | Page | Henryk Harmaciej |
| _pageTitle | String | Henryk Harmaciej
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Przechowywany jest jeden wiersz dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| imie | String | Henryk |
| nazwisko | String | Harmaciej |
| nazwisko_panienskie | String | |
| data_urodzenia | Date | 1933-01-14 |
| data_smierci | Date | 2006-04-18 |
| miejsce_urodzenia | String | |
| miejsce_smierci | String | |
| obywatelstwo | String | Polska |
| wzrost | String | |
| pozycja | String | |
| klub | String | |
| numer | String | |
| opis | Text | Napastnik, prawoskrzydłowy i środkowy Lecha Poznań w latach 1947-1953, Grunwaldu Poznań w latach 1954-1955. |
| opis_krotki | Text | Napastnik, prawoskrzydłowy i środkowy Lecha Poznań w latach 1947-1953, Grunwaldu Poznań w latach 1954-1955. |
| zdjecie | File | |
| dzien_miesiac | String | |
| dzien_miesiac_urodzenia | String | 14-01 |
| dzien_miesiac_smierci | String | 18-04 |
| plec | String | M |
| status | String | Cześć jego pamięci |
Przechowywany jest jeden wiersz dla tej strony
| Field | Field type | Value |
|---|
| osoba | Page | Henryk Harmaciej |
| cmentarz | String | Górczyn |
| cm_id | String | 6 |
| cm_nr | String | |
| api_id | String | 297365 |
| pole | String | |
| kwatera | String | IIIL |
| rzad | String | 16 |
| numer_miejsca | String | 15 |
| szerokosc | Float | |
| dlugosc | Float | |
| status | String | potwierdzony |
| zrodlo | URL | https://www.poznan.pl/mim/public/necropolis/plan.html?mtype=cemeteries&cm_id=6&id=297365&surname=Harmaciej&name=Henryk#OpenMap |
| data_weryfikacji | Date | 2026-11-06 |
| uwagi | Text | Rekord sprawdzony w wyszukiwarce GEOPOZ. Daty w GEOPOZ mają dokładność ograniczoną do roku. |
| zdjecie_grobu | File | |