Sezon 2025/2026 Enea AZS Politechnika Poznańska: Różnice pomiędzy wersjami
Utworzono nową stronę " == Mecze == {{Mecze |id=AZSPP-WislaK-2025-10-04 |strona_meczu=04-10-2025_Enea_AZS_Politechnika_Poznańska-Wisła_Kraków |data=2025-10-04 |dzien_miesiac=04-10 |sezon=2025/2026 |rozgrywki=Orlen Basket Liga Kobiet |rozgrywki_sort=1 |kolejka=1 |etap= |hala=Poznań, Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 4 |dyscyplina=Koszykówka |druzyna1=Enea AZS Politechnika Poznańska |druzyna2=Wisła Kraków |nazwa_statystyki1=AZS Poznań |nazwa_sta…" |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 10 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
|hala=Poznań, Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 4 | |hala=Poznań, Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 4 | ||
|dyscyplina=Koszykówka | |dyscyplina=Koszykówka | ||
|druzyna1=Enea AZS Politechnika | |druzyna1=Enea AZS Politechnika Poznań | ||
|druzyna2=Wisła Kraków | |druzyna2=Wisła Kraków | ||
|nazwa_statystyki1=AZS Poznań | |nazwa_statystyki1=AZS Poznań | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
|sedziowie=Ewa Matuszewska, Filip Marek, Marta Malczewska | |sedziowie=Ewa Matuszewska, Filip Marek, Marta Malczewska | ||
|komisarz=Jarosław Żabko | |komisarz=Jarosław Żabko | ||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=MBS-AZSPP-2025-10-12 | |||
|strona_meczu=12-10-2025_MB_Zagłębie_Sosnowiec-Enea_AZS_Politechnika_Poznań | |||
|data=2025-10-12 | |||
|dzien_miesiac=12-10 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=Orlen Basket Liga Kobiet | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=2 | |||
|etap= | |||
|hala=Sosnowiec, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żeromskiego 4c | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=MB Zagłębie Sosnowiec | |||
|druzyna2=Enea AZS Politechnika Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=Zagłębie Sosnowiec | |||
|nazwa_statystyki2=AZS Poznań | |||
|gole1=78 | |||
|gole2=84 | |||
|wynik=78:84 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=19:23 | |||
|kwarta2=17:20 | |||
|kwarta3=21:21 | |||
|kwarta4=21:20 | |||
|widzowie=250 | |||
|sedziowie=Maciej Krupiński, Tomasz Tybor, Maria Tatar | |||
|komisarz=Krzysztof Puchałka | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=AZSPP-Artego-2025-10-18 | |||
|strona_meczu=18-10-2025_Enea_AZS_Politechnika_Poznań-Artego_Bydgoszcz | |||
|data=2025-10-18 | |||
|dzien_miesiac=18-10 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=Orlen Basket Liga Kobiet | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=3 | |||
|etap= | |||
|hala=Poznań, Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 4 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea AZS Politechnika Poznań | |||
|druzyna2=Artego Bydgoszcz | |||
|nazwa_statystyki1=AZS Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=Artego Bydgoszcz | |||
|gole1=74 | |||
|gole2=70 | |||
|wynik=74:70 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=26:18 | |||
|kwarta2=18:23 | |||
|kwarta3=16:9 | |||
|kwarta4=14:20 | |||
|widzowie=600 | |||
|sedziowie=Michał Sosin, Marcin Bieńkowski, Maciej Dębowski | |||
|komisarz=Jarosław Żabko | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=AZSPP-Torun_2025-10-25 | |||
|strona_meczu=25-10-2025_Energa_Toruń-Enea_AZS_Politechnika_Poznań | |||
|data=2025-10-25 | |||
|dzien_miesiac=25-10 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=Orlen Basket Liga Kobiet | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=4 | |||
|etap= | |||
|hala=Toruń, Kujawsko-Pomorska Arena Toruń (hala treningowa), ul. gen. J. Bema 73-89 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Energa Toruń | |||
|druzyna2=Enea AZS Politechnika Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=Energa Toruń | |||
|nazwa_statystyki2=AZS Poznań | |||
|gole1=67 | |||
|gole2=83 | |||
|wynik=67:83 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=17:23 | |||
|kwarta2=22:11 | |||
|kwarta3=15:26 | |||
|kwarta4=13:23 | |||
|widzowie=296 | |||
|sedziowie=Michał Kuzia, Mateusz Skorek, Aleksandra Olęcka | |||
|komisarz=Patrycja Gulak-Lipka | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=AZSPP-Gdynia_2025-11-02 | |||
|strona_meczu=02-11-2025_Enea_AZS_Politechnika_Poznań-VBW_Gdynia | |||
|data=2025-11-02 | |||
|dzien_miesiac=02-11 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=Orlen Basket Liga Kobiet | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=5 | |||
|etap= | |||
|hala=Poznań, Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 4 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea AZS Politechnika Poznań | |||
|druzyna2=VBW Gdynia | |||
|nazwa_statystyki1=AZS Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=VBW Gdynia | |||
|gole1=66 | |||
|gole2=83 | |||
|wynik=66:83 | |||
|rezultat=przegrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=27:24 | |||
|kwarta2=13:16 | |||
|kwarta3=8:19 | |||
|kwarta4=18:24 | |||
|widzowie=600 | |||
|sedziowie=Ewa Matuszewska, Tomasz Konopacki, Mikołaj Kozubiński | |||
|komisarz=Mariusz Jakubów | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=AZSPP-Lublin_2025-11-23 | |||
|strona_meczu=23-11-2025_LOTTO_AZS_UMCS_Lublin-Enea_AZS_Politechnika_Poznań | |||
|data=2025-11-23 | |||
|dzien_miesiac=23-11 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=Orlen Basket Liga Kobiet | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=6 | |||
|etap= | |||
|hala=Lublin, Hala im. Zdzisława Niedzieli, Al. Zygmuntowskie 4 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=LOTTO AZS UMCS Lublin | |||
|druzyna2=Enea AZS Politechnika Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=AZS UMCS Lublin | |||
|nazwa_statystyki2=AZS Poznań | |||
|gole1=81 | |||
|gole2=72 | |||
|wynik=81:72 | |||
|rezultat=przegrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=15:20 | |||
|kwarta2=15:19 | |||
|kwarta3=16:13 | |||
|kwarta4=22:16 | |||
|dogrywka1=13:4 | |||
|widzowie=614 | |||
|sedziowie=Bogna Podkowińska, Mateusz Wawrzyński, Grzegorz Czajka | |||
|komisarz=Marek Lembrych | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=AZSPP-Sleza_2025-11-30 | |||
|strona_meczu=30-11-2025_Enea_AZS_Politechnika_Poznań-1KS_Ślęza_Wrocław | |||
|data=2025-11-30 | |||
|dzien_miesiac=30-11 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=Orlen Basket Liga Kobiet | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=7 | |||
|etap= | |||
|hala=Poznań, Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 4 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea AZS Politechnika Poznań | |||
|druzyna2=1KS Ślęza Wrocław | |||
|nazwa_statystyki1=AZS Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=Ślęza Wrocław | |||
|gole1=83 | |||
|gole2=88 | |||
|wynik=83:88 | |||
|rezultat=przegrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=25:20 | |||
|kwarta2=19:19 | |||
|kwarta3=14:33 | |||
|kwarta4=25:16 | |||
|widzowie=599 | |||
|sedziowie=Łukasz Andrzejewski, Jakub Pietrzak, Edyta Szamałek | |||
|komisarz=Jarosław Żabko | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=AZSPP-Polonia_2025-12-03 | |||
|strona_meczu=03-12-2025_Enea_AZS_Politechnika_Poznań-SKK_Polonia_Warszawa | |||
|data=2025-12-03 | |||
|dzien_miesiac=03-12 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=Orlen Basket Liga Kobiet | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=8 | |||
|etap= | |||
|hala=Poznań, Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 4 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea AZS Politechnika Poznań | |||
|druzyna2=SKK Polonia Warszawa | |||
|nazwa_statystyki1=AZS Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=Polonia Warszawa | |||
|gole1=65 | |||
|gole2=60 | |||
|wynik=65:60 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=14:14 | |||
|kwarta2=14:19 | |||
|kwarta3=18:6 | |||
|kwarta4=19:21 | |||
|widzowie=530 | |||
|sedziowie=Robert Mordal, Adrian Chmielewski, Maria Tatar | |||
|komisarz=Jarosław Żabko | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=AZSPP-Bochnia_2025-12-07 | |||
|strona_meczu=07-12-2025_Contimax_MOSiR_Bochnia-Enea_AZS_Politechnika_Poznań | |||
|data=2025-12-07 | |||
|dzien_miesiac=07-12 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=Orlen Basket Liga Kobiet | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=9 | |||
|etap= | |||
|hala=Bochnia, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Poniatowskiego 32 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Contimax MOSiR Bochnia | |||
|druzyna2=Enea AZS Politechnika Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=Bochnia | |||
|nazwa_statystyki2=AZS Poznań | |||
|gole1=88 | |||
|gole2=94 | |||
|wynik=88:94 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=25:12 | |||
|kwarta2=18:34 | |||
|kwarta3=22:25 | |||
|kwarta4=23:23 | |||
|widzowie=615 | |||
|sedziowie=Tomasz Tybor, Jean Sauveur Ruhamiriza, Alicja Butenko-Nycz | |||
|komisarz=Zbigniew Błażkowski | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=AZSPP-Gorzow_2025-12-14 | |||
|strona_meczu=14-12-2025_Enea_AZS_Politechnika_Poznań-KSSSE_Enea_AJP_Gorzów_Wielkopolski | |||
|data=2025-12-14 | |||
|dzien_miesiac=14-12 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=Orlen Basket Liga Kobiet | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=10 | |||
|etap= | |||
|hala=Poznań, Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 4 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea AZS Politechnika Poznań | |||
|druzyna2=KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | |||
|nazwa_statystyki1=AZS Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=AJP Gorzów | |||
|gole1=62 | |||
|gole2=83 | |||
|wynik=62:83 | |||
|rezultat=przegrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=24:15 | |||
|kwarta2=10:25 | |||
|kwarta3=7:21 | |||
|kwarta4=21:22 | |||
|widzowie=530 | |||
|sedziowie=Bogna Podkowińska, Mateusz Wawrzyński, Adrian Chmielewski | |||
|komisarz=Roman Kuczyński | |||
}} | }} | ||
{{ListaMeczy | {{ListaMeczy | ||
|sezon=2025/2026 | |sezon=2025/2026 | ||
|klub=Enea AZS Politechnika | |klub=Enea AZS Politechnika Poznań | ||
|dyscyplina=Koszykówka | |dyscyplina=Koszykówka | ||
|rozgrywki=Orlen Basket Liga Kobiet | |rozgrywki=Orlen Basket Liga Kobiet | ||
| Linia 77: | Linia 348: | ||
|where= | |where= | ||
M.sezon="2025/2026" | M.sezon="2025/2026" | ||
AND U.druzyna="Enea AZS Politechnika | AND U.druzyna="Enea AZS Politechnika Poznań" | ||
|group by=U.zawodnik | |group by=U.zawodnik | ||
Aktualna wersja na dzień 14:51, 12 sie 2026
Mecze
[edytuj]Poznań, Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 4 • Widzów: 600 • Sędziowie: Ewa Matuszewska, Filip Marek, Marta Malczewska • Komisarz: Jarosław Żabko
Sosnowiec, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żeromskiego 4c • Widzów: 250 • Sędziowie: Maciej Krupiński, Tomasz Tybor, Maria Tatar • Komisarz: Krzysztof Puchałka
Poznań, Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 4 • Widzów: 600 • Sędziowie: Michał Sosin, Marcin Bieńkowski, Maciej Dębowski • Komisarz: Jarosław Żabko
Toruń, Kujawsko-Pomorska Arena Toruń (hala treningowa), ul. gen. J. Bema 73-89 • Widzów: 296 • Sędziowie: Michał Kuzia, Mateusz Skorek, Aleksandra Olęcka • Komisarz: Patrycja Gulak-Lipka
Poznań, Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 4 • Widzów: 600 • Sędziowie: Ewa Matuszewska, Tomasz Konopacki, Mikołaj Kozubiński • Komisarz: Mariusz Jakubów
Lublin, Hala im. Zdzisława Niedzieli, Al. Zygmuntowskie 4 • Widzów: 614 • Sędziowie: Bogna Podkowińska, Mateusz Wawrzyński, Grzegorz Czajka • Komisarz: Marek Lembrych
Poznań, Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 4 • Widzów: 599 • Sędziowie: Łukasz Andrzejewski, Jakub Pietrzak, Edyta Szamałek • Komisarz: Jarosław Żabko
Poznań, Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 4 • Widzów: 530 • Sędziowie: Robert Mordal, Adrian Chmielewski, Maria Tatar • Komisarz: Jarosław Żabko
Bochnia, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Poniatowskiego 32 • Widzów: 615 • Sędziowie: Tomasz Tybor, Jean Sauveur Ruhamiriza, Alicja Butenko-Nycz • Komisarz: Zbigniew Błażkowski
Poznań, Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 4 • Widzów: 530 • Sędziowie: Bogna Podkowińska, Mateusz Wawrzyński, Adrian Chmielewski • Komisarz: Roman Kuczyński
Skład
[edytuj]| Zawodnik | Data ur. | Poz. | Mecze | Pkt | Zb | Ast | Przech | Blk | Str | F | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessika Carter | 1999-12-07 | środkowa | 3 | 61 | 34 | 6 | 9 | 3 | 9 | 15 | 93:52 |
| Jovana Popović | 1990-03-13 | rozgrywająca/rzucająca | 3 | 50 | 11 | 11 | 7 | 4 | 8 | 10 | 109:21 |
| Brittany Brown | 1995-08-25 | rozgrywająca | 3 | 31 | 16 | 21 | 7 | 4 | 13 | 10 | 97:54 |
| Aleksandra Pszczolarska | 2001-10-24 | niska skrzydłowa/silna skrzydłowa | 3 | 29 | 13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 91:41 |
| Malina Piasecka | 2004-03-19 | rozgrywająca | 3 | 26 | 14 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 100:00 |
| Lena Brzustowska | 2007-06-24 | niska skrzydłowa | 3 | 16 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 46:40 |
| Natalia Rutkowska | 2006-05-17 | silna skrzydłowa/środkowa | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 35:48 |
| Dominika Puzio | 2007-06-14 | środkowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 |