Sezon 2023/2024 Enea Basket Poznań: Różnice pomiędzy wersjami
Utworzono nową stronę "=== Pekao S.A. 1. Liga mężczyzn === {{Mecze |id=EBP-Decka-2023-09-23 |strona_meczu=23-09-2023_Enea_Basket_Poznań-Decka_Pelplin |data=2023-09-23 |dzien_miesiac=23-09 |sezon=2023/2024 |rozgrywki=1. liga mężczyzn |rozgrywki_sort=1 |kolejka=1 |etap= |hala=Poznań, Hala AWF, Droga Dębińska 10c |dyscyplina=Koszykówka |druzyna1=Enea Basket Poznań |druzyna2=Decka Pelplin |nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań |nazwa_statystyki2=Decka Pelplin |gole1…" |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 11 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
|sedziowie=Tomasz Konopacki, Michał Pietrakiewicz, Marta Malczewska | |sedziowie=Tomasz Konopacki, Michał Pietrakiewicz, Marta Malczewska | ||
|komisarz=Tomasz Borowiak | |komisarz=Tomasz Borowiak | ||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=GKS-EBP-2023-09-30 | |||
|strona_meczu=30-09-2023_GKS_Tychy-Enea_Basket_Poznań | |||
|data=2023-09-30 | |||
|dzien_miesiac=30-09 | |||
|sezon=2023/2024 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=2 | |||
|etap= | |||
|hala=Tychy, Hala Sportowa, al. Piłsudskiego 20 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=GKS Tychy | |||
|druzyna2=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=GKS Tychy | |||
|nazwa_statystyki2=Enea Basket Poznań | |||
|gole1=98 | |||
|gole2=97 | |||
|wynik=98:97 | |||
|rezultat=porazka | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=19:26 | |||
|kwarta2=23:13 | |||
|kwarta3=29:28 | |||
|kwarta4=27:30 | |||
|widzowie=290 | |||
|sedziowie=Damian Kuziora, Rajmund Lewiński, Sebastian Kotowski | |||
|komisarz=Dorota Gburczyk-Sikora | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=EBP-Krosno-2023-10-07 | |||
|strona_meczu=07-10-2023_Enea_Basket_Poznań-Miasto_Szkła_Krosno | |||
|data=2023-10-07 | |||
|dzien_miesiac=07-10 | |||
|sezon=2023/2024 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=3 | |||
|etap= | |||
|hala=Poznań, Hala AWF, Droga Dębińska 10c | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |||
|druzyna2=Miasto Szkła Krosno | |||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=Krosno | |||
|gole1=78 | |||
|gole2=68 | |||
|wynik=78:68 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=12:18 | |||
|kwarta2=22:16 | |||
|kwarta3=12:12 | |||
|kwarta4=25:22 | |||
|widzowie=384 | |||
|sedziowie=Damian Ottenburger, Michał Pietrakiewicz, Adrian Chmielewski | |||
|komisarz=Bartłomiej Wojdak | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=Gornik-EBP-2023-10-11 | |||
|strona_meczu=11-10-2023_Górnik_Zamek_Książ_Wałbrzych-Enea_Basket_Poznań | |||
|data=2023-10-11 | |||
|dzien_miesiac=11-10 | |||
|sezon=2023/2024 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=4 | |||
|etap= | |||
|hala=Wałbrzych, Hala Widowiskowo-Sportowa Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Górnik Zamek Książ Wałbrzych | |||
|druzyna2=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=Górnik Wałbrzych | |||
|nazwa_statystyki2=Enea Basket Poznań | |||
|gole1=66 | |||
|gole2=63 | |||
|wynik=66:63 | |||
|rezultat=przegrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=19:18 | |||
|kwarta2=20:19 | |||
|kwarta3=11:15 | |||
|kwarta4=16:11 | |||
|widzowie=900 | |||
|sedziowie=Robert Mordal, Mirosław Wysocki, Katarzyna Kuracińska | |||
|komisarz=Czesław Kaim | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=EBP-AZSAWF-2023-10-15 | |||
|strona_meczu=15-10-2023_Enea_Basket_Poznań-AZS_AWF_Mickiewicz_Romus_Katowice | |||
|data=2023-10-15 | |||
|dzien_miesiac=15-10 | |||
|sezon=2023/2024 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=5 | |||
|etap= | |||
|hala=Poznań, Hala AWF, Droga Dębińska 10c | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |||
|druzyna2=AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | |||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=AZS AWF Katowice | |||
|gole1=101 | |||
|gole2=80 | |||
|wynik=101:80 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=23:23 | |||
|kwarta2=30:21 | |||
|kwarta3=29:17 | |||
|kwarta4=19:19 | |||
|widzowie=183 | |||
|sedziowie=Rafał Zuchowicz, Damian Wiaderny, Mateusz Wasielewski | |||
|komisarz=Robert Szywalski | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=SKS-EBP-2023-10-18 | |||
|strona_meczu=18-10-2023_SKS_Fulimpex_Starogard_Gdański-Enea_Basket_Poznań | |||
|data=2023-10-18 | |||
|dzien_miesiac=18-10 | |||
|sezon=2023/2024 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=6 | |||
|etap= | |||
|hala=Starogard Gdański, Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby, Olimpijczyków Starogardzkich 1 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=SKS Fulimpex Starogard Gdański | |||
|druzyna2=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=SKS Starogard | |||
|nazwa_statystyki2=Enea Basket Poznań | |||
|gole1=71 | |||
|gole2=79 | |||
|wynik=71:79 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=15:23 | |||
|kwarta2=9:22 | |||
|kwarta3=22:16 | |||
|kwarta4=25:19 | |||
|widzowie=1190 | |||
|sedziowie=Krzysztof Tuński, Michał Szymanowski, Cezary Kurowski | |||
|komisarz=Andrzej Karwowski | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=EBP-SlaskII-2023-10-21 | |||
|strona_meczu=21-10-2023_Enea_Basket_Poznań-WKS_Śląsk_II_Wrocław | |||
|data=2023-10-21 | |||
|dzien_miesiac=21-10 | |||
|sezon=2023/2024 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=7 | |||
|etap= | |||
|hala=Poznań, Hala AWF, Droga Dębińska 10c | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |||
|druzyna2=WKS Śląsk II Wrocław | |||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=Śląsk II Wrocław | |||
|gole1=92 | |||
|gole2=97 | |||
|wynik=92:97 | |||
|rezultat=przegrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=22:18 | |||
|kwarta2=21:26 | |||
|kwarta3=17:17 | |||
|kwarta4=24:23 | |||
|dogrywka=8:13 | |||
|widzowie=237 | |||
|sedziowie=Tomasz Konopacki, Błażej Rymarczyk, Michał Szymanowski | |||
|komisarz=Krystian Góralski | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=AZSAGH-EBP-2023-10-29 | |||
|strona_meczu=29-10-2023_AZS_AGH_Kraków-Enea_Basket_Poznań | |||
|data=2023-10-29 | |||
|dzien_miesiac=29-10 | |||
|sezon=2023/2024 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=8 | |||
|etap= | |||
|hala=Kraków, Nowa Hala SWFiS AGH, ul. Armii Krajowej 5A | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=AZS AGH Kraków | |||
|druzyna2=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=AZS AGH Kraków | |||
|nazwa_statystyki2=Enea Basket Poznań | |||
|gole1=79 | |||
|gole2=92 | |||
|wynik=79:92 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=18:24 | |||
|kwarta2=16:14 | |||
|kwarta3=31:22 | |||
|kwarta4=27:19 | |||
|widzowie=200 | |||
|sedziowie=Paulina Gajdosz, Błażej Rymarczyk, Dawid Perłak | |||
|komisarz=Robert Szywalski | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=EBP-Zak-2023-11-11 | |||
|strona_meczu=11-11-2023_Enea_Basket_Poznań-MKKS_Żak_Koszalin | |||
|data=2023-11-11 | |||
|dzien_miesiac=11-11 | |||
|sezon=2023/2024 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=9 | |||
|etap= | |||
|hala=Poznań, Hala AWF, Droga Dębińska 10c | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |||
|druzyna2=MKKS Żak Koszalin | |||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=MKKS Żak Koszalin | |||
|gole1=64 | |||
|gole2=72 | |||
|wynik=64:72 | |||
|rezultat=przegrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=11:18 | |||
|kwarta2=17:21 | |||
|kwarta3=19:16 | |||
|kwarta4=17:17 | |||
|widzowie=504 | |||
|sedziowie=Paweł Białas, Marcin Bieńkowski, Katarzyna Kuracińska | |||
|komisarz=Robert Szywalski | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=Hydrotruck-EBP-2023-11-15 | |||
|strona_meczu=15-11-2023_HydroTruck_Radom-Enea_Basket_Poznań | |||
|data=2023-11-15 | |||
|dzien_miesiac=15-11 | |||
|sezon=2023/2024 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=10 | |||
|etap= | |||
|hala=Radom, MOSiR, ul. Narutowicza 9 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=HydroTruck Radom | |||
|druzyna2=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=HydroTruck Radom | |||
|nazwa_statystyki2=Enea Basket Poznań | |||
|gole1=67 | |||
|gole2=88 | |||
|wynik=67:88 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=19:25 | |||
|kwarta2=14:18 | |||
|kwarta3=20:27 | |||
|kwarta4=14:18 | |||
|widzowie=899 | |||
|sedziowie=Jakub Adameczek, Adrian Szczotka, Robert Rydz | |||
|komisarz=Krzysztof Kołoszewski | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=EBP-Opole-2023-11-19 | |||
|strona_meczu=19-11-2023_Enea_Basket_Poznań-Weegree_AZS_Politechnika_Opolska | |||
|data=2023-11-19 | |||
|dzien_miesiac=19-11 | |||
|sezon=2023/2024 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=11 | |||
|etap= | |||
|hala=Poznań, Hala AWF, Droga Dębińska 10c | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |||
|druzyna2=Weegree AZS Politechnika Opolska | |||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=Politechnika Opolska | |||
|gole1=75 | |||
|gole2=80 | |||
|wynik=75:80 | |||
|rezultat=przegrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=22:22 | |||
|kwarta2=23:16 | |||
|kwarta3=17:25 | |||
|kwarta4=13:17 | |||
|widzowie=365 | |||
|sedziowie=Filip Marek, Michał Pietrakiewicz, Marek Ulewiński | |||
|komisarz=Dariusz Konecki | |||
}} | |||
{{ListaMeczy | |||
|sezon=2023/2024 | |||
|klub=Enea Basket Poznań | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
}} | |||
== Skład == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Zawodnik | |||
! Data ur. | |||
! Poz. | |||
! Mecze | |||
! Pkt | |||
! Zb | |||
! Ast | |||
! Przech | |||
! Blk | |||
! Str | |||
! F | |||
! Min | |||
{{#cargo_query: | |||
tables=UdzialZawodnika=U,Mecze=M,Osoba=O | |||
|join on=U.mecz=M.id,O._pageName=U.zawodnik | |||
|fields= | |||
U.zawodnik=Zawodnik, | |||
O.data_urodzenia=Data urodzenia, | |||
O.pozycja=Pozycja, | |||
COUNT(DISTINCT U.mecz)=Mecze, | |||
SUM(U.gol)=Pkt, | |||
SUM(U.zbiorka)=Zb, | |||
SUM(U.asysta)=Ast, | |||
SUM(U.przechwyt)=Przech, | |||
SUM(U.blok)=Blk, | |||
SUM(U.strata)=Str, | |||
SUM(U.faul)=F, | |||
SUM(U.minuty)=Minuty | |||
|where= | |||
M.sezon="2023/2024" | |||
AND U.druzyna="Enea Basket Poznań" | |||
|group by=U.zawodnik | |||
|order by=SUM(U.gol) DESC | |||
|format=template | |||
|template=StatystykiSezonKoszWiersz | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
|} | |||
=== Klasyfikacja trenerów === | |||
{{#invoke:Trenerzy_sezon|main | |||
|sezon=2023/2024 | |||
|druzyna=Enea Basket Poznań | |||
}} | |||
{{#invoke:Rekordy_sezon|main | |||
|sezon=2023/2024 | |||
|druzyna=Enea Basket Poznań | |||
|dyscyplina=koszykówka | |||
}} | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 15:58, 27 sie 2026
Pekao S.A. 1. Liga mężczyzn
[edytuj]Poznań, Hala AWF, Droga Dębińska 10c • Widzów: 332 • Sędziowie: Tomasz Konopacki, Michał Pietrakiewicz, Marta Malczewska • Komisarz: Tomasz Borowiak
Tychy, Hala Sportowa, al. Piłsudskiego 20 • Widzów: 290 • Sędziowie: Damian Kuziora, Rajmund Lewiński, Sebastian Kotowski • Komisarz: Dorota Gburczyk-Sikora
Poznań, Hala AWF, Droga Dębińska 10c • Widzów: 384 • Sędziowie: Damian Ottenburger, Michał Pietrakiewicz, Adrian Chmielewski • Komisarz: Bartłomiej Wojdak
Wałbrzych, Hala Widowiskowo-Sportowa Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6 • Widzów: 900 • Sędziowie: Robert Mordal, Mirosław Wysocki, Katarzyna Kuracińska • Komisarz: Czesław Kaim
Poznań, Hala AWF, Droga Dębińska 10c • Widzów: 183 • Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Damian Wiaderny, Mateusz Wasielewski • Komisarz: Robert Szywalski
Starogard Gdański, Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby, Olimpijczyków Starogardzkich 1 • Widzów: 1190 • Sędziowie: Krzysztof Tuński, Michał Szymanowski, Cezary Kurowski • Komisarz: Andrzej Karwowski
Poznań, Hala AWF, Droga Dębińska 10c • Widzów: 237 • Sędziowie: Tomasz Konopacki, Błażej Rymarczyk, Michał Szymanowski • Komisarz: Krystian Góralski
Kraków, Nowa Hala SWFiS AGH, ul. Armii Krajowej 5A • Widzów: 200 • Sędziowie: Paulina Gajdosz, Błażej Rymarczyk, Dawid Perłak • Komisarz: Robert Szywalski
Poznań, Hala AWF, Droga Dębińska 10c • Widzów: 504 • Sędziowie: Paweł Białas, Marcin Bieńkowski, Katarzyna Kuracińska • Komisarz: Robert Szywalski