Szablon:SezonMeczKarta: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 20 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#ifeq: {{{rezultat}}} | wygrana | | {{#ifeq: {{{rezultat}}} | wygrana | | ||
<div style="background:#d4edda | <div style="background:#d4edda; padding:6px 10px; margin:6px 0; border-radius:8px;"> | ||
| | | | ||
{{#ifeq: {{{rezultat}}} | remis | | {{#ifeq: {{{rezultat}}} | remis | | ||
<div style="background:#fff3cd | <div style="background:#fff3cd; padding:6px 10px; margin:6px 0; border-radius:8px;"> | ||
| | | | ||
<div style="background:#f8d7da | <div style="background:#f8d7da; padding:6px 10px; margin:6px 0; border-radius:8px;"> | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
<div style="margin-bottom: | <!-- GÓRA --> | ||
<b>{{#if:{{{kolejka|}}}|{{{ | <div style="display:flex; justify-content:space-between; font-size:12px; margin-bottom:2px;"> | ||
<div><b>{{{kolejka|}}}{{#if:{{{kolejka|}}}|. kolejka}}{{#if:{{{etap|}}}| • {{{etap}}} }}</b></div> | |||
<div>{{{data}}}</div> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- ŚRODEK --> | |||
<div style="display:flex; justify-content:space-between; align-items:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:space-between; align-items:center;"> | ||
<div style="width:40%; | <!-- DRUŻYNA 1 --> | ||
<div style="width:40%; font-size:14px;"> | |||
<b>{{{druzyna1}}}</b> | <b>{{{druzyna1}}}</b> | ||
<div style=" | <div style="font-size:11px; color:#444;"> | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
| Linia 42: | Linia 33: | ||
|template=StrzelecInline | |template=StrzelecInline | ||
|named args=yes | |named args=yes | ||
|default= | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- WYNIK --> | |||
<div style="width:20%; text-align:center; font-size:16px;"> | |||
[[{{{strona_meczu|}}}|<b>{{{wynik}}}</b>]] | |||
{{#if:{{{kwarta1|}}}| | |||
<div style="text-align:center; font-size:11px; color:#555; margin-top:3px; white-space:nowrap;"> | |||
{{{kwarta1}}}{{#if:{{{kwarta2|}}}| • {{{kwarta2}}}}}{{#if:{{{kwarta3|}}}| • {{{kwarta3}}}}}{{#if:{{{kwarta4|}}}| • {{{kwarta4}}}}}{{#if:{{{dogrywka1|}}}| • {{{dogrywka1}}}}}{{#if:{{{dogrywka2|}}}| • {{{dogrywka2}}}}} | |||
</div> | |||
|<div style="text-align:center; font-size:11px; color:#555; margin-top:3px;">{{{wynik_do_przerwy|}}}</div> | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
<!-- | <!-- DRUŻYNA 2 --> | ||
<div style="width: | <div style="width:40%; text-align:right; font-size:14px;"> | ||
<b>{{{druzyna2}}}</b> | |||
<div style="font-size:11px; color:#444;"> | |||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
| Linia 57: | Linia 68: | ||
|template=StrzelecInlinePrawa | |template=StrzelecInlinePrawa | ||
|named args=yes | |named args=yes | ||
|default= | |||
}} | }} | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- DÓŁ --> | |||
<div style="font-size:11px; color:#555; margin-top:4px; white-space:nowrap;"> | |||
< | {{#if:{{{hala|}}}|{{{hala}}}}} | ||
{{#if:{{{widzowie|}}}| • Widzów: <b>{{{widzowie}}}</b>}} | |||
{{#if:{{{sedziowie|}}}| • Sędziowie: <b>{{{sedziowie}}}</b>}} | |||
{{#if:{{{komisarz|}}}| • Komisarz: <b>{{{komisarz}}}</b>}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Aktualna wersja na dzień 15:42, 16 maj 2026
{{{data}}}
{{{druzyna1}}}
[[|{{{wynik}}}]]
{{{druzyna2}}}