Sezon 2025/2026 Enea Basket Poznań: Różnice pomiędzy wersjami
Utworzono nową stronę " == Mecze == {{Mecze |id=GKS_Tychy-EBP-2025-09-20 |data=2025-09-20 |dzien_miesiac=20-09 |sezon=2025/2026 |rozgrywki=1. liga mężczyzn |rozgrywki_sort=1 |kolejka=1 |etap= |hala=Tychy, Hala sportowa, al. Piłsudskiego 20 |dyscyplina=Koszykówka |druzyna1=GKS Tychy |druzyna2=Enea Basket Poznań |gole1=81 |gole2=75 |wynik=81:75 |rezultat=porazka |wynik_do_przerwy=21:18, 19:14, 20:17, 21:26 |widzowie=476 |sedziowie=Paweł Białas, Adrian Chmielewski,…" |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 36 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== | == Bank Pekao 1. Liga Mężczyzn == | ||
{{Mecze | {{Mecze | ||
|id=GKS_Tychy-EBP-2025-09-20 | |id=GKS_Tychy-EBP-2025-09-20 | ||
|strona_meczu=20-09-2025_GKS_Tychy-Enea_Basket_Poznań | |||
|data=2025-09-20 | |data=2025-09-20 | ||
|dzien_miesiac=20-09 | |dzien_miesiac=20-09 | ||
| Linia 14: | Linia 15: | ||
|druzyna1=GKS Tychy | |druzyna1=GKS Tychy | ||
|druzyna2=Enea Basket Poznań | |druzyna2=Enea Basket Poznań | ||
|nazwa_statystyki1=GKS Tychy | |||
|nazwa_statystyki2=Enea Basket Poznań | |||
|gole1=81 | |gole1=81 | ||
|gole2=75 | |gole2=75 | ||
|wynik=81:75 | |wynik=81:75 | ||
|rezultat=porazka | |rezultat=porazka | ||
|wynik_do_przerwy=21:18 | |wynik_do_przerwy= | ||
|kwarta1=21:18 | |||
|kwarta2=19:14 | |||
|kwarta3=20:17 | |||
|kwarta4=21:26 | |||
|widzowie=476 | |widzowie=476 | ||
|sedziowie=Paweł Białas, Adrian Chmielewski, Mateusz Falkiewicz | |sedziowie=Paweł Białas, Adrian Chmielewski, Mateusz Falkiewicz | ||
|komisarz=Krzysztof Maciejasz | |||
}} | }} | ||
| Linia 27: | Linia 35: | ||
|id=EBP-Sokół_Łańcut-2025-09-27 | |id=EBP-Sokół_Łańcut-2025-09-27 | ||
|data=2025-09-27 | |data=2025-09-27 | ||
|strona_meczu=27-09-2025_Enea_Basket_Poznań-Solvera_Sokół_Łańcut | |||
|dzien_miesiac=27-09 | |dzien_miesiac=27-09 | ||
|sezon=2025/2026 | |sezon=2025/2026 | ||
| Linia 33: | Linia 42: | ||
|kolejka=2 | |kolejka=2 | ||
|etap= | |etap= | ||
|hala=Poznań, | |hala=AWF, Poznań, Droga Dębińska 10c | ||
|dyscyplina=Koszykówka | |dyscyplina=Koszykówka | ||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |druzyna1=Enea Basket Poznań | ||
|druzyna2=Solvera Sokół Łańcut | |druzyna2=Solvera Sokół Łańcut | ||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=Sokół Łańcut | |||
|gole1=91 | |gole1=91 | ||
|gole2=64 | |gole2=64 | ||
|wynik=91:64 | |wynik=91:64 | ||
|rezultat=wygrana | |rezultat=wygrana | ||
|wynik_do_przerwy=25:11 | |wynik_do_przerwy= | ||
|kwarta1=25:11 | |||
|kwarta2=25:18 | |||
|kwarta3=23:13 | |||
|kwarta4=18:22 | |||
|widzowie=511 | |widzowie=511 | ||
|sedziowie=Sławomir Moszakowski, Damian Ottenburger, Mateusz Wiszniewski | |sedziowie=Sławomir Moszakowski, Damian Ottenburger, Mateusz Wiszniewski | ||
|komisarz= | |||
}} | }} | ||
| Linia 49: | Linia 65: | ||
{{Mecze | {{Mecze | ||
|id=Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | |id=Polonia_Leszno-EBP-2025-10-01 | ||
|strona_meczu=01-10-2025_Novimex_Polonia_1912_Leszno-Enea_Basket_Poznań | |||
|data=2025-10-01 | |data=2025-10-01 | ||
|dzien_miesiac=01-10 | |dzien_miesiac=01-10 | ||
| Linia 60: | Linia 77: | ||
|druzyna1=Nowimex Polonia 1912 Leszno | |druzyna1=Nowimex Polonia 1912 Leszno | ||
|druzyna2=Enea Basket Poznań | |druzyna2=Enea Basket Poznań | ||
|nazwa_statystyki1=Polonia Leszno | |||
|nazwa_statystyki2=Enea Basket Poznań | |||
|gole1=64 | |gole1=64 | ||
|gole2=90 | |gole2=90 | ||
| Linia 65: | Linia 84: | ||
|rezultat=wygrana | |rezultat=wygrana | ||
|wynik_do_przerwy=17:25, 18:14, 14:25, 15:26 | |wynik_do_przerwy=17:25, 18:14, 14:25, 15:26 | ||
|kwarta1=17:25 | |||
|kwarta2=18:14 | |||
|kwarta3=14:25 | |||
|kwarta4=15:26 | |||
|widzowie=680 | |widzowie=680 | ||
|sedziowie=Mirosław Wysocki, Damian Wiaderny, Mateusz Dukiel | |sedziowie=Mirosław Wysocki, Damian Wiaderny, Mateusz Dukiel | ||
|komisarz= | |||
}} | }} | ||
{{Mecze | {{Mecze | ||
|id=EBP-Polonia_Warszawa-2025-10-05 | |id=EBP-Polonia_Warszawa-2025-10-05 | ||
|strona_meczu=05-10-2025_Enea_Basket_Poznań-KKS_Polonia_Warszawa | |||
|data=2025-10-05 | |data=2025-10-05 | ||
|dzien_miesiac=05-10 | |dzien_miesiac=05-10 | ||
| Linia 76: | Linia 101: | ||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |rozgrywki=1. liga mężczyzn | ||
|rozgrywki_sort=1 | |rozgrywki_sort=1 | ||
|kolejka= | |kolejka=4 | ||
|etap= | |etap= | ||
|hala=Poznań, | |hala=AWF, Poznań, Droga Dębińska 10c | ||
|dyscyplina=Koszykówka | |dyscyplina=Koszykówka | ||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |druzyna1=Enea Basket Poznań | ||
|druzyna2=KKS Polonia Warszawa | |druzyna2=KKS Polonia Warszawa | ||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=Polonia Warszawa | |||
|gole1=71 | |gole1=71 | ||
|gole2=82 | |gole2=82 | ||
|wynik=71:82 | |wynik=71:82 | ||
|rezultat=porazka | |rezultat=porazka | ||
|wynik_do_przerwy=15:20 | |wynik_do_przerwy= | ||
|kwarta1=15:20 | |||
|kwarta2=22:18 | |||
|kwarta3=22:24 | |||
|kwarta4=12:20 | |||
|widzowie=530 | |widzowie=530 | ||
|sedziowie=Adrian Chmielewski, Krystian Michalski, Rajmund Lewiński | |sedziowie=Adrian Chmielewski, Krystian Michalski, Rajmund Lewiński | ||
|komisarz= | |||
}} | }} | ||
| Linia 94: | Linia 126: | ||
{{Mecze | {{Mecze | ||
|id=Noteć-EBP-2025-10-11 | |id=Noteć-EBP-2025-10-11 | ||
|strona_meczu=11-10-2025_KSK_Qemetica_Noteć_Inowrocław-Enea_Basket_Poznań | |||
|data=2025-10-11 | |data=2025-10-11 | ||
|dzien_miesiac=11-10 | |dzien_miesiac=11-10 | ||
| Linia 105: | Linia 138: | ||
|druzyna1=KSK Qemetica Noteć Inowrocław | |druzyna1=KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
|druzyna2=Enea Basket Poznań | |druzyna2=Enea Basket Poznań | ||
|nazwa_statystyki1=Noteć Inowrocław | |||
|nazwa_statystyki2=Enea Basket Poznań | |||
|gole1=76 | |gole1=76 | ||
|gole2=74 | |gole2=74 | ||
|wynik=76:74 | |wynik=76:74 | ||
|wynik_do_przerwy=16:20 | |wynik_do_przerwy= | ||
|kwarta1=16:20 | |||
|kwarta2=19:25 | |||
|kwarta3=17:23 | |||
|kwarta4=24:6 | |||
|rezultat=porazka | |rezultat=porazka | ||
|widzowie=1436 | |widzowie=1436 | ||
|sedziowie=Damian Wiaderny, Michał Szymanowski, Marek Ulewiński | |sedziowie=Damian Wiaderny, Michał Szymanowski, Marek Ulewiński | ||
|komisarz= | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=EBP-WKK-2025-10-19 | |||
|strona_meczu=19-10-2025_Enea_Basket_Poznań-WKK_Active_Hotel_Wrocław | |||
|data=2025-10-19 | |||
|dzien_miesiac=19-10 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=6 | |||
|etap= | |||
|hala=AWF, Poznań, Droga Dębińska 10c | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |||
|druzyna2=WKK Active Hotel Wrocław | |||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=WKK Wrocław | |||
|gole1=76 | |||
|gole2=81 | |||
|wynik=76:81 | |||
|rezultat=porazka | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=22:23 | |||
|kwarta2=13:21 | |||
|kwarta3=16:20 | |||
|kwarta4=25:17 | |||
|widzowie=380 | |||
|sedziowie=Łukasz Andrzejewski, Michał Szymanowski, Marek Tyliszczak | |||
|komisarz=Tomasz Borowiak | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=pauza | |||
|strona_meczu= | |||
|data=2025-10-26 | |||
|dzien_miesiac= | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=7 | |||
|etap= | |||
|hala= | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |||
|druzyna2=pauza | |||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=pauza | |||
|gole1= | |||
|gole2= | |||
|wynik= | |||
|rezultat= | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1= | |||
|kwarta2= | |||
|kwarta3= | |||
|kwarta4= | |||
|widzowie= | |||
|sedziowie= | |||
|komisarz= | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=EBP-Spójnia-2025-11-02 | |||
|strona_meczu=02-11-2025_Enea_Basket_Poznań-PGE_Spójnia_Stargard | |||
|data=2025-11-02 | |||
|dzien_miesiac=02-11 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=8 | |||
|etap= | |||
|hala=AWF, Poznań, Droga Dębińska 10c | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |||
|druzyna2=PGE Spójnia Stargard | |||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=Spójnia Stargard | |||
|gole1=79 | |||
|gole2=73 | |||
|wynik=79:73 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=33:18 | |||
|kwarta2=7:21 | |||
|kwarta3=16:16 | |||
|kwarta4=23:18 | |||
|widzowie=410 | |||
|sedziowie=Jean Sauveur Ruhamiriza, Tomasz Trojanowski, Krzysztof Krajewski | |||
|komisarz=Marcin Wasilewski | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=Kotwica-EBP-2025-11-07 | |||
|strona_meczu=07-11-2025_Kotwica_Port_Morski_Kołobrzeg-Enea_Basket_Poznań | |||
|data=2025-11-07 | |||
|dzien_miesiac=07-11 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=9 | |||
|etap= | |||
|hala=Kołobrzeg, Hala Milenium, ul. Łopuskiego 38 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Kotwica Port Morski Kołobrzeg | |||
|druzyna2=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=Kotwica Kołobrzeg | |||
|nazwa_statystyki2=Enea Basket Poznań | |||
|gole1=82 | |||
|gole2=64 | |||
|wynik=82:64 | |||
|rezultat=przegrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=17:12 | |||
|kwarta2=25:18 | |||
|kwarta3=23:26 | |||
|kwarta4=17:8 | |||
|widzowie=650 | |||
|sedziowie=Krystian Michalski, Damian Ottenburger, Cezary Kurowski | |||
|komisarz=Piotr Kustosz | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=EBP-ŁKS-2025-11-15 | |||
|strona_meczu=15-11-2025_Enea_Basket_Poznań-ŁKS_Coolpack_Łódź | |||
|data=2025-11-15 | |||
|dzien_miesiac=15-11 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=10 | |||
|etap= | |||
|hala=AWF, Poznań, Droga Dębińska 10c | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |||
|druzyna2=ŁKS Coolpack Łódź | |||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=ŁKS Łódź | |||
|gole1=85 | |||
|gole2=90 | |||
|wynik=85:90 | |||
|rezultat=przegrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=25:27 | |||
|kwarta2=22:21 | |||
|kwarta3=24:16 | |||
|kwarta4=14:26 | |||
|widzowie=596 | |||
|sedziowie=Tomasz Konopacki, Marta Malczewska, Mateusz Falkiewicz | |||
|komisarz=Tomasz Borowiak | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=AZSO-EBP-2025-11-21 | |||
|strona_meczu=21-11-2025_Weegree_AZS_Politechnika_Opolska-Enea_Basket_Poznań | |||
|data=2025-11-21 | |||
|dzien_miesiac=21-11 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=11 | |||
|etap= | |||
|hala=Opole, Hala Sportowa Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76/9a | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Weegree AZS Politechnika Opolska | |||
|druzyna2=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=Politechnika Opolska | |||
|nazwa_statystyki2=Enea Basket Poznań | |||
|gole1=94 | |||
|gole2=81 | |||
|wynik=94:81 | |||
|rezultat=przegrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=14:21 | |||
|kwarta2=20:20 | |||
|kwarta3=30:12 | |||
|kwarta4=30:28 | |||
|widzowie=290 | |||
|sedziowie=Paweł Białas, Michał Cieśla, Andrzej Rakowski | |||
|komisarz=Krzysztof Maciejasz | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=EBP-Astoria-2025-11-29 | |||
|strona_meczu=29-11-2025_Enea_Basket_Poznań-Enea_Abramczyk_Astoria_Bydgoszcz | |||
|data=2025-11-29 | |||
|dzien_miesiac=29-11 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=12 | |||
|etap= | |||
|hala=AWF, Poznań, Droga Dębińska 10c | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |||
|druzyna2=Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=Astoria Bydgoszcz | |||
|gole1=102 | |||
|gole2=97 | |||
|wynik=102:97 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=21:12 | |||
|kwarta2=22:27 | |||
|kwarta3=17:19 | |||
|kwarta4=14:16 | |||
|dogrywka1=11:11 | |||
|dogrywka2=8:8 | |||
|dogrywka3=9:4 | |||
|widzowie=650 | |||
|sedziowie=Jakub Adameczek, Rafał Zuchowicz, Paweł Wójcik | |||
|komisarz=Cezary Nowicki | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=Zubry-EBP-2025-12-07 | |||
|strona_meczu=07-12-2025_Żubry_Abakus_Okna_Białystok-Enea_Basket_Poznań | |||
|data=2025-12-07 | |||
|dzien_miesiac=07-12 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=13 | |||
|etap= | |||
|hala=Białystok, Hala Sportowa SP nr 50, ul. Pułaskiego 96 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Żubry Abakus Okna Białystok | |||
|druzyna2=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=Żubry Białystok | |||
|nazwa_statystyki2=Enea Basket Poznań | |||
|gole1=66 | |||
|gole2=80 | |||
|wynik=66:80 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=20:27 | |||
|kwarta2=9:10 | |||
|kwarta3=15:19 | |||
|kwarta4=22:24 | |||
|widzowie=400 | |||
|sedziowie=Adrian Szczotka, Marcin Ławnik, Błażej Rymarczyk | |||
|komisarz=Robert Szywalski | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=Decka-EBP-2025-12-13 | |||
|strona_meczu=13-12-2025_Decka_Pelplin-Enea_Basket_Poznań | |||
|data=2025-12-13 | |||
|dzien_miesiac=13-12 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=14 | |||
|etap= | |||
|hala=Pelplin, Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1, ul. Sambora 5A | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Decka Pelplin | |||
|druzyna2=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=Decka Pelplin | |||
|nazwa_statystyki2=Enea Basket Poznań | |||
|gole1=85 | |||
|gole2=75 | |||
|wynik=85:75 | |||
|rezultat=przegrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=16:19 | |||
|kwarta2=27:21 | |||
|kwarta3=18:18 | |||
|kwarta4=24:17 | |||
|widzowie=239 | |||
|sedziowie=Krzysztof Tuński, Mateusz Wiszniewski, Tomasz Tomaszewski | |||
|komisarz=Andrzej Karwowski | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=EBP-Resovia-2025-12-21 | |||
|strona_meczu=21-12-2025_Enea_Basket_Poznań-Opteam_Energia_Polska_Resovia | |||
|data=2025-12-21 | |||
|dzien_miesiac=21-12 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=15 | |||
|etap= | |||
|hala=AWF, Poznań, Droga Dębińska 10c | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |||
|druzyna2=Opteam Energia Polska Resovia | |||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=Resovia | |||
|gole1=100 | |||
|gole2=96 | |||
|wynik=100:96 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=20:26 | |||
|kwarta2=32:15 | |||
|kwarta3=19:28 | |||
|kwarta4=29:27 | |||
|widzowie=680 | |||
|sedziowie=Tomasz Konopacki, Krystian Michalski, Natalia Gwizdała | |||
|komisarz=Grzegorz Zapytowski | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=Miners-EBP-2025-12-28 | |||
|strona_meczu=28-12-2025_Miners_Katowice-Enea_Basket_Poznań | |||
|data=2025-12-28 | |||
|dzien_miesiac=28-12 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=16 | |||
|etap= | |||
|hala=Katowice, Hala MOSiR, ul. 11-go Listopada 16 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Miners Katowice | |||
|druzyna2=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=Miners Katowice | |||
|nazwa_statystyki2=Enea Basket Poznań | |||
|gole1=78 | |||
|gole2=84 | |||
|wynik=78:84 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=21:27 | |||
|kwarta2=18:18 | |||
|kwarta3=15:20 | |||
|kwarta4=24:19 | |||
|widzowie=250 | |||
|sedziowie=Jean Sauveur Ruhamiriza, Mateusz Foltyn, Rajmund Lewiński | |||
|komisarz=Dorota Gburczyk-Sikora | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=EBP-SKS-2026-01-04 | |||
|strona_meczu=04-01-2026_Enea_Basket_Poznań-SKS_Fulimpex_Starogard_Gdański | |||
|data=2026-01-04 | |||
|dzien_miesiac=04-01 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=17 | |||
|etap= | |||
|hala=AWF, Poznań, Droga Dębińska 10c | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |||
|druzyna2=SKS Fulimpex Starogard Gdański | |||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=SKS Starogard | |||
|gole1=63 | |||
|gole2=70 | |||
|wynik=63:70 | |||
|rezultat=przegrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=14:14 | |||
|kwarta2=23:24 | |||
|kwarta3=14:15 | |||
|kwarta4=12:17 | |||
|widzowie=790 | |||
|sedziowie=Paweł Białas, Sławomir Moszakowski, Adrian Chmielewski | |||
|komisarz=Arkadiusz Góra | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=EBP-GKS_Tychy_2026-01-10 | |||
|strona_meczu=10-01-2026_Enea_Basket_Poznań-GKS_Tychy | |||
|data=2026-01-10 | |||
|dzien_miesiac=10-01 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=18 | |||
|etap= | |||
|hala=AWF, Poznań, Droga Dębińska 10c | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |||
|druzyna2=GKS Tychy | |||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=GKS Tychy | |||
|gole1=82 | |||
|gole2=71 | |||
|wynik=82:71 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=14:16 | |||
|kwarta2=24:17 | |||
|kwarta3=22:20 | |||
|kwarta4=22:18 | |||
|widzowie=686 | |||
|sedziowie=Rafał Zuchowicz, Michał Szymanowski, Szymon Roliński | |||
|komisarz=Marcin Fydrych | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=Sokol-EBP-2026-01-18 | |||
|strona_meczu=18-01-2026_Solvera_Sokół_Łańcut-Enea_Basket_Poznań | |||
|data=2026-01-18 | |||
|dzien_miesiac=18-01 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=19 | |||
|etap= | |||
|hala=Łańcut, hala MOSiR, ul. Armii Krajowej 57 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Solvera Sokół Łańcut | |||
|druzyna2=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=Sokół Łańcut | |||
|nazwa_statystyki2=Enea Basket Poznań | |||
|gole1=90 | |||
|gole2=77 | |||
|wynik=90:77 | |||
|rezultat=przegrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=23:14 | |||
|kwarta2=22:15 | |||
|kwarta3=19:25 | |||
|kwarta4=26:23 | |||
|widzowie=815 | |||
|sedziowie= Jean Sauveur Ruhamiriza, Adrian Szczotka, Arkadiusz Wojna | |||
|komisarz=Marcin Kotulski | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=EBP-Leszno_2026-01-21 | |||
|strona_meczu=21-01-2026_Enea_Basket_Poznań-Novimex_Polonia_1912_Leszno | |||
|data=2026-01-21 | |||
|dzien_miesiac=21-01 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=20 | |||
|etap= | |||
|hala=AWF, Poznań, Droga Dębińska 10c | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |||
|druzyna2=Novimex Polonia 1912 Leszno | |||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=Polonia Leszno | |||
|gole1=83 | |||
|gole2=72 | |||
|wynik=83:72 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=25:17 | |||
|kwarta2=15:17 | |||
|kwarta3=23:21 | |||
|kwarta4=20:17 | |||
|widzowie=739 | |||
|sedziowie=Mateusz Wawrzyński, Michał Cieśla, Andrzej Rakowski | |||
|komisarz=Wacław Woźniewski | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=Polonia-EBP-2026-01-24 | |||
|strona_meczu=24-01-2026_KKS_Polonia_Warszawa-Enea_Basket_Poznań | |||
|data=2026-01-24 | |||
|dzien_miesiac=24-01 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=21 | |||
|etap= | |||
|hala=Warszawa, hala Sportowa "Koło", ul. Obozowa 60 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=KKS Polonia Warszawa | |||
|druzyna2=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=Polonia Warszawa | |||
|nazwa_statystyki2=Enea Basket Poznań | |||
|gole1=75 | |||
|gole2=76 | |||
|wynik=75:76 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=14:18 | |||
|kwarta2=25:21 | |||
|kwarta3=16:21 | |||
|kwarta4=20:16 | |||
|widzowie=275 | |||
|sedziowie=Jakub Adameczek, Tomasz Tomaszewski, Michał Pietrakiewicz | |||
|komisarz=Krzysztof Kołoszewski | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=EBP-Notec_2026-01-31 | |||
|strona_meczu=31-01-2026_Enea_Basket_Poznań-KSK_Qemetica_Noteć_Inowrocław | |||
|data=2026-01-31 | |||
|dzien_miesiac=31-01 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=22 | |||
|etap= | |||
|hala=AWF, Poznań, Droga Dębińska 10c | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=Enea Basket Poznań | |||
|druzyna2=KSK Qemetica Noteć Inowrocław | |||
|nazwa_statystyki1=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki2=Noteć Inowrocław | |||
|gole1=81 | |||
|gole2=75 | |||
|wynik=81:75 | |||
|rezultat=wygrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=19:27 | |||
|kwarta2=19:20 | |||
|kwarta3=24:14 | |||
|kwarta4=19:14 | |||
|widzowie=913 | |||
|sedziowie=Krzysztof Tuński, Cezary Kurowski, Marek Tyliszczak | |||
|komisarz=Piotr Kustosz | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=WKK-EBP-2026-02-07 | |||
|strona_meczu=07-02-2026_WKK_Active_Hotel_Wrocław-Enea_Basket_Poznań | |||
|data=2026-02-07 | |||
|dzien_miesiac=07-02 | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=23 | |||
|etap= | |||
|hala=Wrocław, WKK Sport Center, ul. Czajcza 19 | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
|druzyna1=WKK Active Hotel Wrocław | |||
|druzyna2=Enea Basket Poznań | |||
|nazwa_statystyki1=WKK Wrocław | |||
|nazwa_statystyki2=Enea Basket Poznań | |||
|gole1=82 | |||
|gole2=76 | |||
|wynik=82:76 | |||
|rezultat=przegrana | |||
|wynik_do_przerwy= | |||
|kwarta1=17:20 | |||
|kwarta2=30:18 | |||
|kwarta3=9:17 | |||
|kwarta4=26:21 | |||
|widzowie=200 | |||
|sedziowie=Rafał Zuchowicz, Paweł Wójcik, Marcin Ławnik | |||
|komisarz=Jacek Litawa | |||
}} | |||
{{Mecze | |||
|id=pauza | |||
|strona_meczu= | |||
|data=2026-02-14 | |||
|dzien_miesiac= | |||
|sezon=2025/2026 | |||
|rozgrywki=1. liga mężczyzn | |||
|rozgrywki_sort=1 | |||
|kolejka=24 | |||
|etap= | |||
|hala= | |||
|dyscyplina=Koszykówka | |||
