Szablon:H2H: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 64: | Linia 64: | ||
|template=H2HWpis | |template=H2HWpis | ||
|named args=yes | |named args=yes | ||
}} | |||
== Najlepsi strzelcy rywalizacji == | |||
'''{{{team1}}}''' | |||
{{#cargo_query: | |||
tables=UdzialZawodnika=U,Mecze=M | |||
|join on=U.mecz=M.id | |||
|fields=U.zawodnik,SUM(U.gol)=punkty | |||
|where= | |||
( | |||
(M.nazwa_statystyki1='{{{team1}}}' AND M.nazwa_statystyki2='{{{team2}}}') | |||
OR | |||
(M.nazwa_statystyki1='{{{team2}}}' AND M.nazwa_statystyki2='{{{team1}}}') | |||
) | |||
AND U.druzyna='{{{team1}}}' | |||
|group by=U.zawodnik | |||
|order by=punkty DESC | |||
|limit=5 | |||
|format=table | |||
}} | |||
'''{{{team2}}}''' | |||
{{#cargo_query: | |||
tables=UdzialZawodnika=U,Mecze=M | |||
|join on=U.mecz=M.id | |||
|fields=U.zawodnik,SUM(U.gol)=punkty | |||
|where= | |||
( | |||
(M.nazwa_statystyki1='{{{team1}}}' AND M.nazwa_statystyki2='{{{team2}}}') | |||
OR | |||
(M.nazwa_statystyki1='{{{team2}}}' AND M.nazwa_statystyki2='{{{team1}}}') | |||
) | |||
AND U.druzyna='{{{team2}}}' | |||
|group by=U.zawodnik | |||
|order by=punkty DESC | |||
|limit=5 | |||
|format=table | |||
}} | }} | ||
Wersja z 07:33, 7 cze 2026
Bilans bezpośrednich spotkań
| Bilans bezpośrednich spotkań | ||
|---|---|---|
| {{{team1}}} | Statystyka | {{{team2}}} |
| Zwycięstwa | ||
| Zdobyte punkty / bramki | ||
| Łącznie rozegrano 0 spotkań | ||
Historia spotkań
Brak wyników
Najlepsi strzelcy rywalizacji
{{{team1}}}
Brak wyników {{{team2}}}
Brak wyników