Przejdź do zawartości

Szablon:KalendariumDnia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Poznanskiego Sportu
Utworzono nową stronę "{{#vardefine:data|{{{data|{{#time: m-d}}}}}}} <!-- URODZENI --> {{#if: {{#cargo_query: tables=Osoba |fields=imie |where=Osoba.dzien_miesiac_urodzenia='{{#var:data}}' |limit=1 }} | == Urodzeni == {{#cargo_query: tables=Osoba |fields=data_urodzenia=data, imie=imie, nazwisko=nazwisko, opis=opis, zdjecie=zdjecie, data_smierci=data_smierci, plec=plec |where=Osoba.dzien_miesiac_urodzenia='{{#var:data}}' |format=template |template=KalendariumWpis |named args=ye…"
 
Nie podano opisu zmian
Linia 6: Linia 6:
  tables=Osoba
  tables=Osoba
  |fields=imie
  |fields=imie
  |where=Osoba.dzien_miesiac_urodzenia='{{#var:data}}'
  |where=Osoba.dzien_miesiac_urodzenia='{{{data|{{#time: m-d}}}}}'
  |limit=1
  |limit=1
}}
}}
Linia 14: Linia 14:
  tables=Osoba
  tables=Osoba
  |fields=data_urodzenia=data, imie=imie, nazwisko=nazwisko, opis=opis, zdjecie=zdjecie, data_smierci=data_smierci, plec=plec
  |fields=data_urodzenia=data, imie=imie, nazwisko=nazwisko, opis=opis, zdjecie=zdjecie, data_smierci=data_smierci, plec=plec
  |where=Osoba.dzien_miesiac_urodzenia='{{#var:data}}'
  |where=Osoba.dzien_miesiac_urodzenia='{{{data|{{#time: m-d}}}}}'
  |format=template
  |format=template
  |template=KalendariumWpis
  |template=KalendariumWpis
Linia 27: Linia 27:
  tables=Osoba
  tables=Osoba
  |fields=imie
  |fields=imie
  |where=Osoba.dzien_miesiac_smierci='{{#var:data}}'
  |where=Osoba.dzien_miesiac_smierci='{{{data|{{#time: m-d}}}}}'
  |limit=1
  |limit=1
}}
}}
Linia 35: Linia 35:
  tables=Osoba
  tables=Osoba
  |fields=data_smierci=data, imie=imie, nazwisko=nazwisko, opis=opis, zdjecie=zdjecie, data_smierci=data_smierci, plec=plec
  |fields=data_smierci=data, imie=imie, nazwisko=nazwisko, opis=opis, zdjecie=zdjecie, data_smierci=data_smierci, plec=plec
  |where=Osoba.dzien_miesiac_smierci='{{#var:data}}'
  |where=Osoba.dzien_miesiac_smierci='{{{data|{{#time: m-d}}}}}'
  |format=template
  |format=template
  |template=KalendariumWpis
  |template=KalendariumWpis
Linia 48: Linia 48:
  tables=Mecze
  tables=Mecze
  |fields=id
  |fields=id
  |where=dzien_miesiac='{{#var:data}}'
  |where=dzien_miesiac='{{{data|{{#time: m-d}}}}}'
  |limit=1
  |limit=1
}}
}}
Linia 56: Linia 56:
  tables=Mecze
  tables=Mecze
  |fields=data=data, dyscyplina=dyscyplina, druzyna1=druzyna1, druzyna2=druzyna2, wynik=wynik
  |fields=data=data, dyscyplina=dyscyplina, druzyna1=druzyna1, druzyna2=druzyna2, wynik=wynik
  |where=dzien_miesiac='{{#var:data}}'
  |where=dzien_miesiac='{{{data|{{#time: m-d}}}}}'
  |format=template
  |format=template
  |template=KalendariumWpisMecz
  |template=KalendariumWpisMecz
Linia 68: Linia 68:
  tables=Wydarzenia
  tables=Wydarzenia
  |fields=id
  |fields=id
  |where=dzien_miesiac='{{#var:data}}'
  |where=dzien_miesiac='{{{data|{{#time: m-d}}}}}'
  |limit=1
  |limit=1
}}
}}
Linia 76: Linia 76:
  tables=Wydarzenia
  tables=Wydarzenia
  |fields=data=data, opis=opis
  |fields=data=data, opis=opis
  |where=dzien_miesiac='{{#var:data}}'
  |where=dzien_miesiac='{{{data|{{#time: m-d}}}}}'
  |format=template
  |format=template
  |template=KalendariumWpisWydarzenie
  |template=KalendariumWpisWydarzenie

Wersja z 11:32, 3 maj 2026


Urodzeni

Brak wyników

Zmarli

Brak wyników

Mecze

Brak wyników

Wydarzenia

Brak wyników