Szablon:SezonMeczKarta: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
<div> | <div> | ||
<b> | <b> | ||
{{{kolejka|}}} | {{{kolejka|}}}{{#if:{{{kolejka|}}}|. kolejka}} | ||
{{#if:{{{etap|}}}| • {{{etap}}} }} | {{#if:{{{etap|}}}| • {{{etap}}} }} | ||
</b> | </b> | ||
</div> | </div> | ||
<div>{{{data}}}</div> | <div>{{{data}}}</div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linia 97: | Linia 97: | ||
<!-- DÓŁ --> | <!-- DÓŁ --> | ||
<div style="font-size:11px; color:#555; | <div style="font-size:11px; color:#555; margin-top:4px; white-space:nowrap; overflow:hidden; text-overflow:ellipsis;"> | ||
{{#if:{{{hala|}}}| | {{#if:{{{hala|}}}|{{{hala}}}}} | ||
{{{hala}}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{widzowie|}}}| | {{#if:{{{widzowie|}}}| • Widzów: <b>{{{widzowie}}}</b>}} | ||
}} | |||
{{#if:{{{sedziowie|}}}| | {{#if:{{{sedziowie|}}}| • Sędziowie: <b>{{{sedziowie}}}</b>}} | ||
}} | |||
{{#if:{{{komisarz|}}}| | {{#if:{{{komisarz|}}}| • Komisarz: <b>{{{komisarz}}}</b>}} | ||
}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Wersja z 14:25, 14 maj 2026
{{{data}}}
{{{druzyna1}}}
{{{wynik}}}
{{{druzyna2}}}