Szablon:H2H: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== Bilans bezpośrednich spotkań == | |||
{{#cargo_query: | |||
table=Mecze | |||
|fields= | |||
COUNT(*)=mecze, | |||
SUM( | |||
IF( | |||
(nazwa_statystyki1='{{{team1}}}' AND gole1>gole2) | |||
OR | |||
(nazwa_statystyki2='{{{team1}}}' AND gole2>gole1), | |||
1,0 | |||
) | |||
)=wygrane1, | |||
SUM( | |||
IF( | |||
(nazwa_statystyki1='{{{team2}}}' AND gole1>gole2) | |||
OR | |||
(nazwa_statystyki2='{{{team2}}}' AND gole2>gole1), | |||
1,0 | |||
) | |||
)=wygrane2, | |||
SUM( | |||
IF( | |||
nazwa_statystyki1='{{{team1}}}', | |||
gole1, | |||
gole2 | |||
) | |||
)=punkty1, | |||
SUM( | |||
IF( | |||
nazwa_statystyki2='{{{team2}}}', | |||
gole2, | |||
gole1 | |||
) | |||
)=punkty2 | |||
|where= | |||
( | |||
(nazwa_statystyki1='{{{team1}}}' AND nazwa_statystyki2='{{{team2}}}') | |||
OR | |||
(nazwa_statystyki1='{{{team2}}}' AND nazwa_statystyki2='{{{team1}}}') | |||
) | |||
|format=template | |||
|template=H2HPodsumowanie | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
== Historia Spotkań == | |||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
table=Mecze | table=Mecze | ||
Wersja z 06:17, 7 cze 2026
Bilans bezpośrednich spotkań
| Bilans bezpośrednich spotkań | ||
|---|---|---|
| Statystyka | ||
| Zwycięstwa | ||
| Zdobyte punkty / bramki | ||
| Łącznie rozegrano 0 spotkań | ||
Historia Spotkań
Brak wyników