Przejdź do zawartości

Patryk Stankowski

Z Encyklopedia Poznanskiego Sportu



Patryk Stankowski

Beata Brociek Fotografia
Dane osobowe
Data urodzenia 14 lutego 2000
Obywatelstwo Polska
Informacje klubowe
Klub Enea Basket Poznań
Kariera klubowa
  • 2013-2018 MKK Pyra Poznań
  • 2018/2019 Biofarm Basket Poznań
  • 2024- Enea Basket Poznań

Patryk Stankowski (ur. 14 lutego 2000,) – koszykarz MKK Pyra Poznań w latach 2013-2018, Biofarm Basket Junior Poznań w sezonie 2018/2019, Enea Basket Poznań od 2024 roku.





Data Gospodarze Goście Wynik Pkt Zb Ast Przech Blk Str F Min
2024-09-29 KSK Qemetica Noteć Inowrocław Enea Basket Poznań 81:71 10 1 2 1 0 0 3 24:00
2024-10-05 Enea Basket Poznań Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 93:80 9 4 1 0 0 0 4 21:42
2024-10-09 MKKS Żak Koszalin Enea Basket Poznań 78:95 21 4 6 3 1 2 1 27:54
2024-10-13 Enea Basket Poznań WKS Śląsk II Wrocław 103:73 12 0 3 2 1 0 0 21:47
2024-10-19 SKS Fulimpex Starogard Gdański Enea Basket Poznań 81:69 12 4 4 1 0 0 4 31:09
2024-10-23 Enea Basket Poznań OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 98:64 13 2 2 2 0 0 1 26:06
2024-10-26 Enea Basket Poznań Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 85:92 15 1 4 3 0 0 2 27:51
2024-11-02 Enea Basket Poznań GKS Tychy 75:66 9 4 1 1 0 1 4 25:12
2024-11-09 KKS Polonia Warszawa Enea Basket Poznań 79:81 10 2 1 2 1 1 0 16:43
2024-11-13 Enea Basket Poznań Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 100:84 16 5 5 0 0 1 2 31:33
2024-11-16 Miasto Szkła Krosno Enea Basket Poznań 98:81 5 0 0 5 0 1 3 15:01
2024-11-24 Enea Basket Poznań HydroTruck Radom 82:81 8 5 4 0 0 0 4 20:48
2024-11-30