Historia spotkań Enea Basket Poznań-Politechnika Opolska
Wygląd
Bilans bezpośrednich spotkań
| Zakres | Mecze | Wygrane | Przegrane | % wygranych | Punkty zdobyte | Punkty stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 4 | 1 | 3 | 25,0% | 315 | 349 |
| 🏠 Dom | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 162 | 160 |
| ✈️ Wyjazd | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 153 | 189 |
Trenerzy Enea Basket Poznań w rywalizacji
| Trener | Mecze | W | P | % wygranych | Punkty zdobyte | Punkty stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cezary Kurzawski | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 72 | 95 |
| Edmunds Valeiko | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 83 | 84 |
| Marcin Kloziński | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 81 | 94 |
| Przemysław Szurek | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 79 | 76 |
Najlepsi strzelcy rywalizacji
| Enea Basket Poznań | Punkty | Politechnika Opolska | Punkty |
|---|---|---|---|
| Patryk Stankowski | 44 | Dominik Rutkowski | 77 |
| Konrad Rosiński | 35 | Jakub Kobel | 72 |
| Michał Samsonowicz | 32 | Piotr Niedźwiedzki | 33 |
| Kacper Mąkowski | 30 | Kamil Białachowski | 20 |
| Mikołaj Stopierzyński | 30 | Kaosisochukwu Ezeagu | 20 |
| Andrzej Krajewski | 24 | Miłosz Góreńczyk | 20 |
| Piotr Wieloch | 23 | Cameron Jones | 19 |
| Jan Nowicki | 20 | Jordan Forbes | 18 |
| James Washington | 17 | Krzysztof Kempa | 18 |
| Bartosz Mońko | 14 | Austin Lawton | 17 |
| Arkadiusz Adamczyk | 13 | Patryk Pułkotycki | 8 |
| Olaf Perzanowski | 7 | Patryk Rosołowski | 8 |
| Rafał Szpakowski | 7 | Łukasz Kupczyński | 7 |
| Wiktor Paczkowski | 6 | Łukasz Kłaczek | 7 |
| Jan Jakubiak | 4 | Michał Mindowicz | 3 |
| Jonasz Kluj | 4 | Edwin Krzemiński | 2 |
| Wojciech Fraś | 3 | Borys Baran | 0 |
| Tobiasz Dydak | 2 | Jakub Wójcicki | 0 |
| Igor Krajewski | 0 | Kacper Ambroziak | 0 |
| Mateusz Roszczka | 0 | Konrad Zychowicz | 0 |
| Michał Szarbatke | 0 |
Rekordy indywidualne Enea Basket Poznań
Serie zwycięstw i porażek
| Seria | Ogółem | 🏠 Dom | ✈️ Wyjazd |
|---|---|---|---|
| 🔥 Najdłuższa seria zwycięstw | 1 | 1 | 0 |
| 📉 Najdłuższa seria porażek | 3 | 1 | 2 |
Zależność wyniku kwarty od wyniku meczu
| Kwarta | Wygrała kwartę i wygrała mecz |
Wygrała kwartę i przegrała mecz |
Przegrała kwartę i wygrała mecz |
Przegrała kwartę i przegrała mecz |
Remis kwarty i wygrała mecz |
Remis kwarty i przegrała mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kwarta | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2. kwarta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. kwarta | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4. kwarta | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Historia spotkań
| Data | Sezon | Mecz | Wynik | Miejsce | Wynik do przerwy | K1 | K2 | K3 | K4 | Dogrywka 1 | Dogrywka 2 | Dogrywka 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 | 2024/2025 | Enea Basket Poznań – Weegree AZS Politechnika Opolska | 79:76 | 🏠 Dom | 18:23, 22:19, 19:19, 20:15 | 18:23 | 22:19 | 19:19 | 20:15 | — | — | — |
| 2025-03-23 | 2024/2025 | Weegree AZS Politechnika Opolska – Enea Basket Poznań | 95:72 | ✈️ Wyjazd | 25:22, 21:24, 29:12, 20:14 | 25:22 | 21:24 | 29:12 | 20:14 | — | — | — |
| 2025-11-21 | 2025/2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska – Enea Basket Poznań | 94:81 | ✈️ Wyjazd | — | 14:21 | 20:20 | 30:12 | 30:28 | — | — | — |
| 2026-03-15 | 2025/2026 | Enea Basket Poznań – Weegree AZS Politechnika Opolska | 83:84 | 🏠 Dom | — | 17:19 | 22:22 | 21:21 | 23:21 | — | — | — |