Historia spotkań Enea Basket Poznań-Polonia Warszawa
Wygląd
|
|
Enea Basket Poznań |
|
Bilans bezpośrednich spotkań
| Zakres | Mecze | Wygrane | Przegrane | % wygranych | Punkty zdobyte | Punkty stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 4 | 3 | 1 | 75,0% | 315 | 306 |
| 🏠 Dom | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 158 | 152 |
| ✈️ Wyjazd | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 157 | 154 |
Trenerzy Enea Basket Poznań w rywalizacji
| Trener | Mecze | W | P | % wygranych | Punkty zdobyte | Punkty stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przemysław Szurek | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 168 | 149 |
| Edmunds Valeiko | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 76 | 75 |
| Marcin Kloziński | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 71 | 82 |
Najlepsi strzelcy rywalizacji
| Enea Basket Poznań | Punkty | Polonia Warszawa | Punkty |
|---|---|---|---|
| Mikołaj Stopierzyński | 38 | Jalen Sullinger | 55 |
| Patryk Stankowski | 38 | Jayden Coke-Domingue | 35 |
| Konrad Rosiński | 36 | Shiloh Robinson | 29 |
| Arkadiusz Adamczyk | 31 | Filip Poradzki | 25 |
| James Washington | 31 | Przemysław Kuźkow | 24 |
| Andrzej Krajewski | 30 | Jakub Osiński | 23 |
| Piotr Wieloch | 28 | Filip Gurtatowski | 20 |
| Kacper Mąkowski | 25 | Maksymilian Duda | 19 |
| Michał Samsonowicz | 21 | Damian Cechniak | 17 |
| Wojciech Fraś | 13 | Jan Malesa | 16 |
| Wiktor Paczkowski | 6 | Jakub Zalewski | 15 |
| De Ante Barnes | 5 | Patryk Pułkotycki | 7 |
| Rafał Szpakowski | 4 | Patryk Pełka | 6 |
| Tobiasz Dydak | 4 | Artur Niemiec | 3 |
| Jan Nowicki | 3 | Michał Oleksy | 3 |
| Jonasz Kluj | 2 | Michał Wojtyński | 3 |
| Szymon Wagner | 0 | Ilian Węgrowski | 2 |
| Szymon Borowski | 2 | ||
| Wiktor Sewioł | 2 | ||
| Ignacy Witkowski | 0 | ||
| Paul Truszczyński | 0 |
Rekordy indywidualne Enea Basket Poznań
Serie zwycięstw i porażek
| Seria | Ogółem | 🏠 Dom | ✈️ Wyjazd |
|---|---|---|---|
| 🔥 Najdłuższa seria zwycięstw | 2 | 1 | 2 |
| 📉 Najdłuższa seria porażek | 1 | 1 | 0 |
Zależność wyniku kwarty od wyniku meczu
| Kwarta | Wygrała kwartę i wygrała mecz |
Wygrała kwartę i przegrała mecz |
Przegrała kwartę i wygrała mecz |
Przegrała kwartę i przegrała mecz |
Remis kwarty i wygrała mecz |
Remis kwarty i przegrała mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kwarta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. kwarta | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3. kwarta | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. kwarta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Historia spotkań
| Data | Sezon | Mecz | Wynik | Miejsce | Wynik do przerwy | K1 | K2 | K3 | K4 | Dogrywka 1 | Dogrywka 2 | Dogrywka 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 | 2024/2025 | KKS Polonia Warszawa – Enea Basket Poznań | 79:81 | ✈️ Wyjazd | 21:17, 15:15, 25:30, 18:19 | 21:17 | 15:15 | 25:30 | 18:19 | — | — | — |
| 2025-02-15 | 2024/2025 | Enea Basket Poznań – KKS Polonia Warszawa | 87:70 | 🏠 Dom | 20:18, 24:31, 22:21, 21:0 | 20:18 | 24:31 | 22:21 | 21:0 | — | — | — |
| 2025-10-05 | 2025/2026 | Enea Basket Poznań – KKS Polonia Warszawa | 71:82 | 🏠 Dom | — | 15:20 | 22:18 | 22:24 | 12:20 | — | — | — |
| 2026-01-24 | 2025/2026 | KKS Polonia Warszawa – Enea Basket Poznań | 75:76 | ✈️ Wyjazd | — | 14:18 | 25:21 | 16:21 | 20:16 | — | — | — |

