Historia spotkań Enea Basket Poznań-WKK Wrocław
Wygląd
|
|
Enea Basket Poznań |
|
Bilans bezpośrednich spotkań
| Zakres | Mecze | Wygrane | Przegrane | % wygranych | Punkty zdobyte | Punkty stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 4 | 0 | 4 | 0,0% | 310 | 337 |
| 🏠 Dom | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 150 | 170 |
| ✈️ Wyjazd | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 160 | 167 |
Trenerzy Enea Basket Poznań w rywalizacji
| Trener | Mecze | W | P | % wygranych | Punkty zdobyte | Punkty stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cezary Kurzawski | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 74 | 89 |
| Edmunds Valeiko | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 76 | 82 |
| Marcin Kloziński | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 76 | 81 |
| Przemysław Szurek | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 84 | 85 |
Najlepsi strzelcy rywalizacji
| Enea Basket Poznań | Punkty | WKK Wrocław | Punkty |
|---|---|---|---|
| James Washington | 41 | Bradley Waldow | 71 |
| Patryk Stankowski | 39 | Jakub Koelner | 57 |
| Mikołaj Stopierzyński | 36 | Jakub Patoka | 52 |
| Michał Samsonowicz | 35 | Jakub Galewski | 40 |
| Konrad Rosiński | 34 | Michał Kroczak | 32 |
| Kacper Mąkowski | 28 | Karol Prochorowicz | 31 |
| Wojciech Fraś | 18 | Łukasz Kupczyński | 16 |
| Piotr Wieloch | 17 | Tomasz Ochońko | 13 |
| Tobiasz Dydak | 15 | Maksymilian Zagórski | 12 |
| Arkadiusz Adamczyk | 11 | Jakub Wojciechowski | 5 |
| Andrzej Krajewski | 8 | Bruno Chalicki | 4 |
| Jonasz Kluj | 6 | Fryderyk Matusiak | 4 |
| Jan Jakubiak | 4 | Joshua Ashaolu | 0 |
| Jan Nowicki | 4 | ||
| Wiktor Paczkowski | 4 | ||
| Bartosz Mońko | 3 | ||
| Rafał Szpakowski | 3 | ||
| De Ante Barnes | 2 | ||
| Mateusz Roszczka | 2 |
Rekordy indywidualne Enea Basket Poznań
Serie zwycięstw i porażek
| Seria | Ogółem | 🏠 Dom | ✈️ Wyjazd |
|---|---|---|---|
| 🔥 Najdłuższa seria zwycięstw | 0 | 0 | 0 |
| 📉 Najdłuższa seria porażek | 4 | 2 | 2 |
Zależność wyniku kwarty od wyniku meczu
| Kwarta | Wygrała kwartę i wygrała mecz |
Wygrała kwartę i przegrała mecz |
Przegrała kwartę i wygrała mecz |
Przegrała kwartę i przegrała mecz |
Remis kwarty i wygrała mecz |
Remis kwarty i przegrała mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kwarta | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2. kwarta | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3. kwarta | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4. kwarta | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Historia spotkań
| Data | Sezon | Mecz | Wynik | Miejsce | Wynik do przerwy | K1 | K2 | K3 | K4 | Dogrywka 1 | Dogrywka 2 | Dogrywka 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-22 | 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław – Enea Basket Poznań | 85:84 | ✈️ Wyjazd | 19:21, 23:20, 20:29, 23:14 | 19:21 | 23:20 | 20:29 | 23:14 | — | — | — |
| 2025-03-29 | 2024/2025 | Enea Basket Poznań – WKK Active Hotel Wrocław | 74:89 | 🏠 Dom | 13:24, 20:26, 18:25, 23:14 | 13:24 | 20:26 | 18:25 | 23:14 | — | — | — |
| 2025-10-19 | 2025/2026 | Enea Basket Poznań – WKK Active Hotel Wrocław | 76:81 | 🏠 Dom | — | 22:23 | 13:21 | 16:20 | 25:17 | — | — | — |
| 2026-02-07 | 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław – Enea Basket Poznań | 82:76 | ✈️ Wyjazd | — | 17:20 | 30:18 | 9:17 | 26:21 | — | — | — |

